市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 0#锌 | 0# | 14,780-15,580 | 元/吨 | -220 | 08-07 | 含税 |
长江现货 | 1#锌 | 1# | 14,720-14,780 | 元/吨 | -220 | 08-07 | 含税 |
广东现货 | 0#锌 | 0# | 14,430-14,730 | 元/吨 | -100 | 08-07 | 含税 |
广东现货 | 1#锌 | 1# | 14,380-14,680 | 元/吨 | -100 | 08-07 | 含税 |
广东现货 | 锌锭(驰宏) | 0# | 14,730-14,730 | 元/吨 | -100 | 08-07 | 含税 |
华通现货 | 0#锌 | 0# | 14,830-15,630 | 元/吨 | -220 | 08-07 | 含税 |
华通现货 | 1#锌 | 1# | 14,770-14,830 | 元/吨 | -220 | 08-07 | 含税 |
上海现货 | 0#锌 | 0# | 14,790-14,890 | 元/吨 | -110 | 08-07 | 含税 |
上海现货 | 1#锌 | 1# | 14,720-14,820 | 元/吨 | -110 | 08-07 | 含税 |
上海地区 | 0#锌 | 0# | 14,750-14,850 | 元/吨 | -150 | 08-07 | 含税 |
上海地区 | 1#锌 | 1# | 14,650-14,750 | 元/吨 | -150 | 08-07 | 含税 |
长江有色网 | 0#锌 | 0# | 14,800-14,900 | 元/吨 | -150 | 08-07 | 含税 |
长江有色网 | 1#锌 | 1# | 14,700-14,800 | 元/吨 | -150 | 08-07 | 含税 |
物贸现货 | 0#锌 | 0# | 14,800-14,900 | 元/吨 | -90 | 08-07 | 含税 |
物贸现货 | 1#锌 | 1# | 14,700-14,800 | 元/吨 | -90 | 08-07 | 含税 |
坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 14,790-14,890 | 元/吨 | -110 | 08-07 | 含税 |
济南现货 | 0#锌 | 0# | 14,750-14,750 | 元/吨 | -100 | 08-07 | 含税 |
沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 14,750-14,750 | 元/吨 | -100 | 08-07 | 含税 |
北京现货 | 0#锌 | 0# | 14,750-14,750 | 元/吨 | -100 | 08-07 | 含税 |
天津现货 | 0#锌 | 0# | 14,750-14,750 | 元/吨 | -100 | 08-07 | 含税 |
无锡现货 | 1#锌 | 1# | 14,750-14,750 | 元/吨 | -100 | 08-07 | 含税 |
无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 15,300-15,300 | 元/吨 | -100 | 08-07 | 含税 |
西安现货 | 0#锌 | 0# | 14,750-14,750 | 元/吨 | -100 | 08-07 | 含税 |
重庆现货 | 1#锌 | 1# | 14,750-14,750 | 元/吨 | -100 | 08-07 | 含税 |
广州现货 | 1#锌 | 1# | 14,750-14,750 | 元/吨 | -100 | 08-07 | 含税 |
标签:
相关信息