市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#镍 | 1# | 82,500-83,300 | 元/吨 | -1,500 | 07-31 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 83,500-83,500 | 元/吨 | -1,000 | 07-31 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 82,500-82,500 | 元/吨 | -1,000 | 07-31 | 含税 |
华通现货 | 1#镍 | 1# | 82,550-83,350 | 元/吨 | -1,500 | 07-31 | 含税 |
上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 82,800-83,300 | 元/吨 | -1,350 | 07-31 | 含税 |
上海现货 | 1#镍 | 1# | 82,300-83,300 | 元/吨 | -1,250 | 07-31 | 含税 |
上海地区 | 1#镍 | 1# | 82,200-83,400 | 元/吨 | -1,400 | 07-31 | 含税 |
长江有色网 | 1#镍 | 1# | 82,300-83,500 | 元/吨 | -1,400 | 07-31 | 含税 |
物贸现货 | 1#镍 | 1# | 82,300-83,200 | 元/吨 | -1,500 | 07-31 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 84,000-84,000 | 元/吨 | -1,700 | 07-31 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 82,800-82,800 | 元/吨 | -1,700 | 07-31 | 含税 |
金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 82,300-82,300 | 元/吨 | -1,700 | 07-31 | 含税 |
坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 82,500-83,300 | 元/吨 | -1,500 | 07-31 | 含税 |
济南现货 | 1#镍 | 1# | 82,900-82,900 | 元/吨 | -1,300 | 07-31 | 含税 |
沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 82,800-82,800 | 元/吨 | -1,300 | 07-31 | 含税 |
北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 82,800-82,800 | 元/吨 | -1,300 | 07-31 | 含税 |
天津现货 | 1#镍 | 1# | 83,000-83,000 | 元/吨 | -1,300 | 07-31 | 含税 |
无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 82,700-82,700 | 元/吨 | -1,300 | 07-31 | 含税 |
西安现货 | 1#镍 | 1# | 82,800-82,800 | 元/吨 | -1,300 | 07-31 | 含税 |
重庆现货 | 1#镍 | 1# | 82,700-82,700 | 元/吨 | -1,300 | 07-31 | 含税 |
广州现货 | 1#镍 | 1# | 82,700-82,700 | 元/吨 | -1,300 | 07-31 | 含税 |
武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 82,800-82,800 | 元/吨 | -1,300 | 07-31 | 含税 |
昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 81,900-81,900 | 元/吨 | -1,300 | 07-31 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#镍 | 1# | 81,800-83,400 | 元/吨 | -1,100 | 07-31 | 含税 |
标签:
相关信息