市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#镍 | 1# | 81,300-82,300 | 元/吨 | -1,100 | 08-03 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 82,500-82,500 | 元/吨 | -500 | 08-03 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 81,500-81,500 | 元/吨 | -500 | 08-03 | 含税 |
华通现货 | 1#镍 | 1# | 81,350-82,350 | 元/吨 | -1,100 | 08-03 | 含税 |
上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 81,700-82,100 | 元/吨 | -1,150 | 08-03 | 含税 |
上海现货 | 1#镍 | 1# | 80,800-82,100 | 元/吨 | -1,350 | 08-03 | 含税 |
上海地区 | 1#镍 | 1# | 81,000-82,200 | 元/吨 | -1,200 | 08-03 | 含税 |
长江有色网 | 1#镍 | 1# | 81,200-82,400 | 元/吨 | -1,100 | 08-03 | 含税 |
物贸现货 | 1#镍 | 1# | 81,100-81,800 | 元/吨 | -1,300 | 08-03 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 82,700-82,700 | 元/吨 | -1,300 | 08-03 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 81,500-81,500 | 元/吨 | -1,300 | 08-03 | 含税 |
金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 81,000-81,000 | 元/吨 | -1,300 | 08-03 | 含税 |
坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 81,300-82,300 | 元/吨 | -1,100 | 08-03 | 含税 |
济南现货 | 1#镍 | 1# | 81,800-81,800 | 元/吨 | -1,100 | 08-03 | 含税 |
沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 81,700-81,700 | 元/吨 | -1,100 | 08-03 | 含税 |
北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 81,700-81,700 | 元/吨 | -1,100 | 08-03 | 含税 |
天津现货 | 1#镍 | 1# | 81,900-81,900 | 元/吨 | -1,100 | 08-03 | 含税 |
无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 81,600-81,600 | 元/吨 | -1,100 | 08-03 | 含税 |
西安现货 | 1#镍 | 1# | 81,700-81,700 | 元/吨 | -1,100 | 08-03 | 含税 |
重庆现货 | 1#镍 | 1# | 81,600-81,600 | 元/吨 | -1,100 | 08-03 | 含税 |
广州现货 | 1#镍 | 1# | 81,600-81,600 | 元/吨 | -1,100 | 08-03 | 含税 |
武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 81,700-81,700 | 元/吨 | -1,100 | 08-03 | 含税 |
昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 80,800-80,800 | 元/吨 | -1,100 | 08-03 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#镍 | 1# | 80,300-82,300 | 元/吨 | -1,300 | 08-03 | 含税 |
标签:
相关信息