市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#铜 | 1# | 41,680-41,700 | 元/吨 | 155 | 07-10 | 含税 |
广东现货 | 1#铜 | 1# | 41,750-41,950 | 元/吨 | 150 | 07-10 | 含税 |
华通现货 | 标准阴极铜 | 1# | 41,705-41,725 | 元/吨 | 155 | 07-10 | 含税 |
上海现货 | 1#铜 | 1# | 41,520-41,800 | 元/吨 | 460 | 07-10 | 含税 |
上海现货 | 平水铜 | - | 41,520-41,780 | 元/吨 | 475 | 07-10 | 含税 |
上海现货 | 升水铜 | - | 41,550-41,800 | 元/吨 | 465 | 07-10 | 含税 |
上海地区 | 1#铜 | 1# | 41,600-41,700 | 元/吨 | 200 | 07-10 | 含税 |
长江有色网 | 1#铜 | 1# | 41,600-41,680 | 元/吨 | 230 | 07-10 | 含税 |
佛山现货 | 1#电解铜板 | 1# | 39,300-39,500 | 元/吨 | 300 | 07-10 | 不含税 |
物贸现货 | 1#铜 | 1# | 41,600-41,660 | 元/吨 | 330 | 07-10 | 含税 |
金川公司 | 标准阴极铜 | 1# | 41,690-41,690 | 元/吨 | 155 | 07-10 | 含税 |
坤泰市场 | 1#铜 | 1# | 41,680-41,700 | 元/吨 | 155 | 07-10 | 含税 |
济南现货 | 1#铜 | 1# | 41,600-41,600 | 元/吨 | 200 | 07-10 | 含税 |
沈阳现货 | 1#铜 | 1# | 41,700-41,700 | 元/吨 | 200 | 07-10 | 含税 |
北京现货 | 1#铜 | 1# | 41,600-41,600 | 元/吨 | 200 | 07-10 | 含税 |
天津现货 | 1#铜 | 1# | 41,600-41,600 | 元/吨 | 200 | 07-10 | 含税 |
无锡现货 | 1#铜 | 1# | 41,600-41,600 | 元/吨 | 200 | 07-10 | 含税 |
西安现货 | 1#铜 | 1# | 41,700-41,700 | 元/吨 | 200 | 07-10 | 含税 |
重庆现货 | 1#铜 | 1# | 41,700-41,700 | 元/吨 | 200 | 07-10 | 含税 |
广州现货 | 1#铜 | 1# | 41,700-41,700 | 元/吨 | 200 | 07-10 | 含税 |
武汉现货 | 1#铜 | 1# | 41,600-41,600 | 元/吨 | 200 | 07-10 | 含税 |
昆明现货 | 1#铜 | 1# | 41,600-41,600 | 元/吨 | 200 | 07-10 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#铜 | 1# | 41,260-41,800 | 元/吨 | 105 | 07-10 | 含税 |
标签:
相关信息