市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#铜 | 1# | 41,030-41,050 | 元/吨 | -650 | 07-13 | 含税 |
广东现货 | 1#铜 | 1# | 41,050-41,250 | 元/吨 | -700 | 07-13 | 含税 |
华通现货 | 标准阴极铜 | 1# | 41,055-41,075 | 元/吨 | -650 | 07-13 | 含税 |
上海现货 | 1#铜 | 1# | 40,860-41,000 | 元/吨 | -730 | 07-13 | 含税 |
上海现货 | 平水铜 | - | 40,860-40,960 | 元/吨 | -740 | 07-13 | 含税 |
上海现货 | 升水铜 | - | 40,880-41,000 | 元/吨 | -735 | 07-13 | 含税 |
上海地区 | 1#铜 | 1# | 40,950-41,050 | 元/吨 | -650 | 07-13 | 含税 |
长江有色网 | 1#铜 | 1# | 40,960-41,040 | 元/吨 | -640 | 07-13 | 含税 |
佛山现货 | 1#电解铜板 | 1# | 38,700-38,900 | 元/吨 | -600 | 07-13 | 不含税 |
物贸现货 | 1#铜 | 1# | 40,890-40,980 | 元/吨 | -695 | 07-13 | 含税 |
金川公司 | 标准阴极铜 | 1# | 41,040-41,040 | 元/吨 | -650 | 07-13 | 含税 |
坤泰市场 | 1#铜 | 1# | 41,030-41,050 | 元/吨 | -650 | 07-13 | 含税 |
济南现货 | 1#铜 | 1# | 40,950-40,950 | 元/吨 | -650 | 07-13 | 含税 |
沈阳现货 | 1#铜 | 1# | 41,050-41,050 | 元/吨 | -650 | 07-13 | 含税 |
北京现货 | 1#铜 | 1# | 40,950-40,950 | 元/吨 | -650 | 07-13 | 含税 |
天津现货 | 1#铜 | 1# | 40,950-40,950 | 元/吨 | -650 | 07-13 | 含税 |
无锡现货 | 1#铜 | 1# | 40,950-40,950 | 元/吨 | -650 | 07-13 | 含税 |
西安现货 | 1#铜 | 1# | 41,050-41,050 | 元/吨 | -650 | 07-13 | 含税 |
重庆现货 | 1#铜 | 1# | 41,050-41,050 | 元/吨 | -650 | 07-13 | 含税 |
广州现货 | 1#铜 | 1# | 41,050-41,050 | 元/吨 | -650 | 07-13 | 含税 |
武汉现货 | 1#铜 | 1# | 40,950-40,950 | 元/吨 | -650 | 07-13 | 含税 |
昆明现货 | 1#铜 | 1# | 40,950-40,950 | 元/吨 | -650 | 07-13 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#铜 | 1# | 40,830-41,050 | 元/吨 | -590 | 07-13 | 含税 |
标签:
相关信息