市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#镍 | 1# | 85,800-87,000 | 元/吨 | 2,450 | 07-10 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 86,600-86,600 | 元/吨 | 3,600 | 07-10 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 85,600-85,600 | 元/吨 | 3,600 | 07-10 | 含税 |
华通现货 | 1#镍 | 1# | 85,850-87,050 | 元/吨 | 2,450 | 07-10 | 含税 |
上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 86,300-86,800 | 元/吨 | 2,750 | 07-10 | 含税 |
上海现货 | 1#镍 | 1# | 85,300-86,800 | 元/吨 | 2,850 | 07-10 | 含税 |
上海地区 | 1#镍 | 1# | 85,300-86,900 | 元/吨 | 2,700 | 07-10 | 含税 |
长江有色网 | 1#镍 | 1# | 85,800-86,800 | 元/吨 | 2,600 | 07-10 | 含税 |
物贸现货 | 1#镍 | 1# | 85,450-86,750 | 元/吨 | 2,600 | 07-10 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 87,700-87,700 | 元/吨 | 3,000 | 07-10 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 86,500-86,500 | 元/吨 | 3,000 | 07-10 | 含税 |
金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 86,000-86,000 | 元/吨 | 3,000 | 07-10 | 含税 |
坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 85,800-87,000 | 元/吨 | 2,450 | 07-10 | 含税 |
济南现货 | 1#镍 | 1# | 86,300-86,300 | 元/吨 | 2,800 | 07-10 | 含税 |
沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 86,200-86,200 | 元/吨 | 2,800 | 07-10 | 含税 |
北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 86,200-86,200 | 元/吨 | 2,800 | 07-10 | 含税 |
天津现货 | 1#镍 | 1# | 86,400-86,400 | 元/吨 | 2,800 | 07-10 | 含税 |
无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 86,100-86,100 | 元/吨 | 2,800 | 07-10 | 含税 |
西安现货 | 1#镍 | 1# | 86,200-86,200 | 元/吨 | 2,800 | 07-10 | 含税 |
重庆现货 | 1#镍 | 1# | 86,100-86,100 | 元/吨 | 2,800 | 07-10 | 含税 |
广州现货 | 1#镍 | 1# | 86,100-86,100 | 元/吨 | 2,800 | 07-10 | 含税 |
武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 86,200-86,200 | 元/吨 | 2,800 | 07-10 | 含税 |
昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 85,300-85,300 | 元/吨 | 2,800 | 07-10 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#镍 | 1# | 84,600-87,400 | 元/吨 | 1,400 | 07-10 | 含税 |
标签:
相关信息