市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 0#锌 | 0# | 14,950-15,750 | 元/吨 | -460 | 07-08 | 含税 |
长江现货 | 1#锌 | 1# | 14,890-14,950 | 元/吨 | -460 | 07-08 | 含税 |
广东现货 | 0#锌 | 0# | 14,580-14,880 | 元/吨 | -510 | 07-08 | 含税 |
广东现货 | 1#锌 | 1# | 14,530-14,830 | 元/吨 | -510 | 07-08 | 含税 |
广东现货 | 锌锭(驰宏) | 0# | 14,880-14,880 | 元/吨 | -510 | 07-08 | 含税 |
华通现货 | 0#锌 | 0# | 15,000-15,800 | 元/吨 | -460 | 07-08 | 含税 |
华通现货 | 1#锌 | 1# | 14,940-15,000 | 元/吨 | -460 | 07-08 | 含税 |
上海现货 | 0#锌 | 0# | 14,800-14,900 | 元/吨 | -530 | 07-08 | 含税 |
上海现货 | 1#锌 | 1# | 14,750-14,850 | 元/吨 | -530 | 07-08 | 含税 |
上海地区 | 0#锌 | 0# | 14,850-14,950 | 元/吨 | -450 | 07-08 | 含税 |
上海地区 | 1#锌 | 1# | 14,750-14,850 | 元/吨 | -450 | 07-08 | 含税 |
长江有色网 | 0#锌 | 0# | 14,900-15,000 | 元/吨 | -450 | 07-08 | 含税 |
长江有色网 | 1#锌 | 1# | 14,800-14,900 | 元/吨 | -450 | 07-08 | 含税 |
物贸现货 | 0#锌 | 0# | 14,880-14,980 | 元/吨 | -460 | 07-08 | 含税 |
物贸现货 | 1#锌 | 1# | 14,830-14,930 | 元/吨 | -460 | 07-08 | 含税 |
坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 14,920-14,920 | 元/吨 | -460 | 07-08 | 含税 |
济南现货 | 0#锌 | 0# | 14,900-14,900 | 元/吨 | -500 | 07-08 | 含税 |
沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 14,900-14,900 | 元/吨 | -500 | 07-08 | 含税 |
北京现货 | 0#锌 | 0# | 14,900-14,900 | 元/吨 | -500 | 07-08 | 含税 |
天津现货 | 0#锌 | 0# | 14,900-14,900 | 元/吨 | -500 | 07-08 | 含税 |
无锡现货 | 1#锌 | 1# | 14,900-14,900 | 元/吨 | -500 | 07-08 | 含税 |
无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 15,450-15,450 | 元/吨 | -500 | 07-08 | 含税 |
西安现货 | 0#锌 | 0# | 14,900-14,900 | 元/吨 | -500 | 07-08 | 含税 |
重庆现货 | 1#锌 | 1# | 14,900-14,900 | 元/吨 | -500 | 07-08 | 含税 |
广州现货 | 1#锌 | 1# | 14,900-14,900 | 元/吨 | -500 | 07-08 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#锌 | 1# | 14,720-14,920 | 元/吨 | -420 | 07-08 | 含税 |
长江现货(下午) | 0#锌 | 0# | 14,780-15,720 | 元/吨 | -420 | 07-08 | 含税 |
标签:
相关信息