市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#锌 | 1# | 15,350-15,410 | 元/吨 | 10 | 07-07 | 含税 |
长江现货 | 0#锌 | 0# | 15,410-16,210 | 元/吨 | 10 | 07-07 | 含税 |
广东现货 | 0#锌 | 0# | 15,090-15,390 | 元/吨 | 20 | 07-07 | 含税 |
广东现货 | 1#锌 | 1# | 15,040-15,340 | 元/吨 | 20 | 07-07 | 含税 |
广东现货 | 锌锭(驰宏) | 0# | 15,390-15,390 | 元/吨 | 20 | 07-07 | 含税 |
华通现货 | 0#锌 | 0# | 15,460-16,260 | 元/吨 | 10 | 07-07 | 含税 |
华通现货 | 1#锌 | 1# | 15,400-15,460 | 元/吨 | 10 | 07-07 | 含税 |
上海现货 | 0#锌 | 0# | 15,330-15,430 | 元/吨 | 20 | 07-07 | 含税 |
上海现货 | 1#锌 | 1# | 15,280-15,380 | 元/吨 | 20 | 07-07 | 含税 |
上海地区 | 0#锌 | 0# | 15,300-15,400 | 元/吨 | 0 | 07-07 | 含税 |
上海地区 | 1#锌 | 1# | 15,200-15,300 | 元/吨 | 0 | 07-07 | 含税 |
长江有色网 | 0#锌 | 0# | 15,350-15,450 | 元/吨 | 0 | 07-07 | 含税 |
长江有色网 | 1#锌 | 1# | 15,250-15,350 | 元/吨 | 0 | 07-07 | 含税 |
物贸现货 | 0#锌 | 0# | 15,340-15,440 | 元/吨 | 40 | 07-07 | 含税 |
物贸现货 | 1#锌 | 1# | 15,290-15,390 | 元/吨 | 40 | 07-07 | 含税 |
坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 15,330-15,430 | 元/吨 | 20 | 07-07 | 含税 |
济南现货 | 0#锌 | 0# | 15,400-15,400 | 元/吨 | 0 | 07-07 | 含税 |
沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 15,400-15,400 | 元/吨 | 0 | 07-07 | 含税 |
北京现货 | 0#锌 | 0# | 15,400-15,400 | 元/吨 | 0 | 07-07 | 含税 |
天津现货 | 0#锌 | 0# | 15,400-15,400 | 元/吨 | 0 | 07-07 | 含税 |
无锡现货 | 1#锌 | 1# | 15,400-15,400 | 元/吨 | 0 | 07-07 | 含税 |
无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 15,950-15,950 | 元/吨 | 0 | 07-07 | 含税 |
西安现货 | 0#锌 | 0# | 15,400-15,400 | 元/吨 | 0 | 07-07 | 含税 |
重庆现货 | 1#锌 | 1# | 15,400-15,400 | 元/吨 | 0 | 07-07 | 含税 |
广州现货 | 1#锌 | 1# | 15,400-15,400 | 元/吨 | 0 | 07-07 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#锌 | 1# | 15,150-15,330 | 元/吨 | 50 | 07-07 | 含税 |
长江现货(下午) | 0#锌 | 0# | 15,210-16,130 | 元/吨 | 50 | 07-07 | 含税 |
标签:
相关信息