市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#镍 | 1# | 84,200-85,700 | 元/吨 | -6,850 | 06-30 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 86,000-86,000 | 元/吨 | -7,600 | 06-30 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 85,000-85,000 | 元/吨 | -7,600 | 06-30 | 含税 |
华通现货 | 1#镍 | 1# | 84,250-85,750 | 元/吨 | -6,850 | 06-30 | 含税 |
上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 84,800-85,500 | 元/吨 | -6,450 | 06-30 | 含税 |
上海现货 | 1#镍 | 1# | 83,900-85,500 | 元/吨 | -6,650 | 06-30 | 含税 |
上海地区 | 1#镍 | 1# | 83,800-85,600 | 元/吨 | -6,800 | 06-30 | 含税 |
长江有色网 | 1#镍 | 1# | 84,200-85,200 | 元/吨 | -7,050 | 06-30 | 含税 |
物贸现货 | 1#镍 | 1# | 83,700-84,700 | 元/吨 | -7,250 | 06-30 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 94,700-94,700 | 元/吨 | 0 | 06-30 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 93,500-93,500 | 元/吨 | 0 | 06-30 | 含税 |
金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 93,000-93,000 | 元/吨 | 0 | 06-30 | 含税 |
坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 84,200-85,700 | 元/吨 | -6,850 | 06-30 | 含税 |
济南现货 | 1#镍 | 1# | 85,000-85,000 | 元/吨 | -6,600 | 06-30 | 含税 |
沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 84,900-84,900 | 元/吨 | -6,600 | 06-30 | 含税 |
北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 84,900-84,900 | 元/吨 | -6,600 | 06-30 | 含税 |
天津现货 | 1#镍 | 1# | 85,100-85,100 | 元/吨 | -6,600 | 06-30 | 含税 |
无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 84,800-84,800 | 元/吨 | -6,600 | 06-30 | 含税 |
西安现货 | 1#镍 | 1# | 84,900-84,900 | 元/吨 | -6,600 | 06-30 | 含税 |
重庆现货 | 1#镍 | 1# | 84,800-84,800 | 元/吨 | -6,600 | 06-30 | 含税 |
广州现货 | 1#镍 | 1# | 84,800-84,800 | 元/吨 | -6,600 | 06-30 | 含税 |
武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 84,900-84,900 | 元/吨 | -6,600 | 06-30 | 含税 |
昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 84,000-84,000 | 元/吨 | -6,600 | 06-30 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#镍 | 1# | 82,000-87,500 | 元/吨 | -5,750 | 06-30 | 含税 |
标签:
相关信息