市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#镍 | 1# | 95,800-99,800 | 元/吨 | -5,200 | 05-20 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 100,000-100,000 | 元/吨 | -6,000 | 05-20 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 99,000-99,000 | 元/吨 | -6,000 | 05-20 | 含税 |
华通现货 | 1#镍 | 1# | 95,850-99,850 | 元/吨 | -5,200 | 05-20 | 含税 |
上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 98,900-99,300 | 元/吨 | -5,650 | 05-20 | 含税 |
上海现货 | 1#镍 | 1# | 95,400-99,300 | 元/吨 | -5,250 | 05-20 | 含税 |
上海地区 | 1#镍 | 1# | 95,800-99,600 | 元/吨 | -5,000 | 05-20 | 含税 |
长江有色网 | 1#镍 | 1# | 95,500-99,500 | 元/吨 | -5,200 | 05-20 | 含税 |
物贸现货 | 1#镍 | 1# | 95,800-100,000 | 元/吨 | -4,850 | 05-20 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 103,200-103,200 | 元/吨 | -6,000 | 05-20 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 102,000-102,000 | 元/吨 | -6,000 | 05-20 | 含税 |
金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 101,500-101,500 | 元/吨 | -6,000 | 05-20 | 含税 |
坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 95,800-99,800 | 元/吨 | -5,200 | 05-20 | 含税 |
济南现货 | 1#镍 | 1# | 97,900-97,900 | 元/吨 | -5,300 | 05-20 | 含税 |
沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 97,800-97,800 | 元/吨 | -5,300 | 05-20 | 含税 |
北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 97,800-97,800 | 元/吨 | -5,300 | 05-20 | 含税 |
天津现货 | 1#镍 | 1# | 98,000-98,000 | 元/吨 | -5,300 | 05-20 | 含税 |
无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 97,700-97,700 | 元/吨 | -5,300 | 05-20 | 含税 |
西安现货 | 1#镍 | 1# | 97,800-97,800 | 元/吨 | -5,300 | 05-20 | 含税 |
重庆现货 | 1#镍 | 1# | 97,700-97,700 | 元/吨 | -5,300 | 05-20 | 含税 |
广州现货 | 1#镍 | 1# | 97,700-97,700 | 元/吨 | -5,300 | 05-20 | 含税 |
武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 97,800-97,800 | 元/吨 | -5,300 | 05-20 | 含税 |
昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 97,700-97,700 | 元/吨 | -5,300 | 05-20 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#镍 | 1# | 95,200-99,800 | 元/吨 | -5,200 | 05-20 | 含税 |
标签:
相关信息