市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 0#锌 | 0# | 16,730-17,530 | 元/吨 | -60 | 05-18 | 含税 |
长江现货 | 1#锌 | 1# | 16,650-16,730 | 元/吨 | -60 | 05-18 | 含税 |
广东现货 | 0#锌 | 0# | 16,420-16,720 | 元/吨 | -70 | 05-18 | 含税 |
广东现货 | 1#锌 | 1# | 16,370-16,670 | 元/吨 | -70 | 05-18 | 含税 |
广东现货 | 锌锭(驰宏) | 0# | 16,720-16,720 | 元/吨 | -70 | 05-18 | 含税 |
华通现货 | 0#锌 | 0# | 16,780-17,580 | 元/吨 | -60 | 05-18 | 含税 |
华通现货 | 1#锌 | 1# | 16,700-16,780 | 元/吨 | -60 | 05-18 | 含税 |
上海现货 | 1#锌 | 1# | 16,600-16,700 | 元/吨 | -60 | 05-18 | 含税 |
上海现货 | 0#锌 | 0# | 16,660-16,760 | 元/吨 | -60 | 05-18 | 含税 |
上海地区 | 0#锌 | 0# | 16,650-16,750 | 元/吨 | -50 | 05-18 | 含税 |
上海地区 | 1#锌 | 1# | 16,550-16,650 | 元/吨 | -50 | 05-18 | 含税 |
长江有色网 | 0#锌 | 0# | 16,700-16,800 | 元/吨 | -50 | 05-18 | 含税 |
长江有色网 | 1#锌 | 1# | 16,600-16,700 | 元/吨 | -50 | 05-18 | 含税 |
物贸现货 | 0#锌 | 0# | 16,650-16,750 | 元/吨 | -70 | 05-18 | 含税 |
物贸现货 | 1#锌 | 1# | 16,600-16,700 | 元/吨 | -70 | 05-18 | 含税 |
坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 16,660-16,760 | 元/吨 | -60 | 05-18 | 含税 |
济南现货 | 0#锌 | 0# | 16,750-16,750 | 元/吨 | -50 | 05-18 | 含税 |
沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 16,750-16,750 | 元/吨 | -50 | 05-18 | 含税 |
北京现货 | 0#锌 | 0# | 16,750-16,750 | 元/吨 | -50 | 05-18 | 含税 |
天津现货 | 0#锌 | 0# | 16,750-16,750 | 元/吨 | -50 | 05-18 | 含税 |
无锡现货 | 1#锌 | 1# | 16,750-16,750 | 元/吨 | -50 | 05-18 | 含税 |
无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 17,250-17,250 | 元/吨 | -50 | 05-18 | 含税 |
西安现货 | 0#锌 | 0# | 16,750-16,750 | 元/吨 | -50 | 05-18 | 含税 |
重庆现货 | 1#锌 | 1# | 16,750-16,750 | 元/吨 | -50 | 05-18 | 含税 |
广州现货 | 1#锌 | 1# | 16,750-16,750 | 元/吨 | -50 | 05-18 | 含税 |
长江现货(下午) | 0#锌 | 0# | 16,700-17,510 | 元/吨 | -45 | 05-18 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#锌 | 1# | 16,620-16,710 | 元/吨 | -45 | 05-18 | 含税 |
标签:
相关信息