市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#镍 | 1# | 100,800-105,200 | 元/吨 | -1,100 | 05-19 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 106,000-106,000 | 元/吨 | -1,000 | 05-19 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 105,000-105,000 | 元/吨 | -1,000 | 05-19 | 含税 |
华通现货 | 1#镍 | 1# | 100,850-105,250 | 元/吨 | -1,100 | 05-19 | 含税 |
上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 104,500-105,000 | 元/吨 | -1,100 | 05-19 | 含税 |
上海现货 | 1#镍 | 1# | 100,200-105,000 | 元/吨 | -1,150 | 05-19 | 含税 |
上海地区 | 1#镍 | 1# | 100,800-104,600 | 元/吨 | -1,200 | 05-19 | 含税 |
长江有色网 | 1#镍 | 1# | 100,700-104,700 | 元/吨 | -1,200 | 05-19 | 含税 |
物贸现货 | 1#镍 | 1# | 100,500-105,000 | 元/吨 | -1,150 | 05-19 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 109,200-109,200 | 元/吨 | 0 | 05-19 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 108,000-108,000 | 元/吨 | 0 | 05-19 | 含税 |
金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 107,500-107,500 | 元/吨 | 0 | 05-19 | 含税 |
坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 100,800-105,200 | 元/吨 | -1,100 | 05-19 | 含税 |
济南现货 | 1#镍 | 1# | 103,200-103,200 | 元/吨 | -1,100 | 05-19 | 含税 |
沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 103,100-103,100 | 元/吨 | -1,100 | 05-19 | 含税 |
北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 103,100-103,100 | 元/吨 | -1,100 | 05-19 | 含税 |
天津现货 | 1#镍 | 1# | 103,300-103,300 | 元/吨 | -1,100 | 05-19 | 含税 |
无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 103,000-103,000 | 元/吨 | -1,100 | 05-19 | 含税 |
西安现货 | 1#镍 | 1# | 103,100-103,100 | 元/吨 | -1,100 | 05-19 | 含税 |
重庆现货 | 1#镍 | 1# | 103,000-103,000 | 元/吨 | -1,100 | 05-19 | 含税 |
广州现货 | 1#镍 | 1# | 103,000-103,000 | 元/吨 | -1,100 | 05-19 | 含税 |
武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 103,100-103,100 | 元/吨 | -1,100 | 05-19 | 含税 |
昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 103,000-103,000 | 元/吨 | -1,100 | 05-19 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#镍 | 1# | 100,200-105,200 | 元/吨 | -1,100 | 05-19 | 含税 |
标签:
相关信息