市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#铜 | 1# | 45,940-45,960 | 元/吨 | -130 | 05-15 | 含税 |
广东现货 | 1#铜 | 1# | 45,850-46,050 | 元/吨 | -100 | 05-15 | 含税 |
华通现货 | 标准阴极铜 | 1# | 45,965-45,985 | 元/吨 | -130 | 05-15 | 含税 |
上海现货 | 1#铜 | 1# | 45,830-46,050 | 元/吨 | -110 | 05-15 | 含税 |
上海现货 | 平水铜 | - | 45,830-46,000 | 元/吨 | -115 | 05-15 | 含税 |
上海现货 | 升水铜 | - | 45,880-46,050 | 元/吨 | -105 | 05-15 | 含税 |
上海地区 | 1#铜 | 1# | 45,850-45,950 | 元/吨 | -100 | 05-15 | 含税 |
长江有色网 | 1#铜 | 1# | 45,880-45,960 | 元/吨 | -120 | 05-15 | 含税 |
佛山现货 | 1#电解铜板 | 1# | 42,900-43,100 | 元/吨 | -100 | 05-15 | 不含税 |
物贸现货 | 1#铜 | 1# | 45,830-45,950 | 元/吨 | -140 | 05-15 | 含税 |
金川公司 | 标准阴极铜 | 1# | 45,950-45,950 | 元/吨 | -130 | 05-15 | 含税 |
坤泰市场 | 1#铜 | 1# | 45,940-45,960 | 元/吨 | -130 | 05-15 | 含税 |
济南现货 | 1#铜 | 1# | 45,900-45,900 | 元/吨 | -100 | 05-15 | 含税 |
沈阳现货 | 1#铜 | 1# | 46,000-46,000 | 元/吨 | -100 | 05-15 | 含税 |
北京现货 | 1#铜 | 1# | 45,900-45,900 | 元/吨 | -100 | 05-15 | 含税 |
天津现货 | 1#铜 | 1# | 45,900-45,900 | 元/吨 | -100 | 05-15 | 含税 |
无锡现货 | 1#铜 | 1# | 45,900-45,900 | 元/吨 | -100 | 05-15 | 含税 |
西安现货 | 1#铜 | 1# | 46,000-46,000 | 元/吨 | -100 | 05-15 | 含税 |
重庆现货 | 1#铜 | 1# | 46,000-46,000 | 元/吨 | -100 | 05-15 | 含税 |
广州现货 | 1#铜 | 1# | 46,000-46,000 | 元/吨 | -100 | 05-15 | 含税 |
武汉现货 | 1#铜 | 1# | 45,900-45,900 | 元/吨 | -100 | 05-15 | 含税 |
昆明现货 | 1#铜 | 1# | 45,900-45,900 | 元/吨 | -100 | 05-15 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#铜 | 1# | 45,810-46,170 | 元/吨 | -60 | 05-15 | 含税 |
标签:
相关信息