市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#镍 | 1# | 105,700-110,300 | 元/吨 | 1,400 | 05-11 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 110,500-110,500 | 元/吨 | 1,500 | 05-11 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 109,500-109,500 | 元/吨 | 1,500 | 05-11 | 含税 |
华通现货 | 1#镍 | 1# | 105,750-110,350 | 元/吨 | 1,400 | 05-11 | 含税 |
上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 109,800-110,200 | 元/吨 | 900 | 05-11 | 含税 |
上海现货 | 1#镍 | 1# | 105,000-110,200 | 元/吨 | 1,100 | 05-11 | 含税 |
上海地区 | 1#镍 | 1# | 106,000-109,600 | 元/吨 | 1,300 | 05-11 | 含税 |
长江有色网 | 1#镍 | 1# | 105,400-110,400 | 元/吨 | 1,300 | 05-11 | 含税 |
物贸现货 | 1#镍 | 1# | 105,000-110,000 | 元/吨 | 1,000 | 05-11 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 111,700-111,700 | 元/吨 | 500 | 05-11 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 110,500-110,500 | 元/吨 | 500 | 05-11 | 含税 |
金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 110,000-110,000 | 元/吨 | 500 | 05-11 | 含税 |
坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 105,700-110,300 | 元/吨 | 1,400 | 05-11 | 含税 |
济南现货 | 1#镍 | 1# | 108,300-108,300 | 元/吨 | 1,000 | 05-11 | 含税 |
沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 108,200-108,200 | 元/吨 | 1,000 | 05-11 | 含税 |
北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 108,200-108,200 | 元/吨 | 1,000 | 05-11 | 含税 |
天津现货 | 1#镍 | 1# | 108,400-108,400 | 元/吨 | 1,000 | 05-11 | 含税 |
无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 108,100-108,100 | 元/吨 | 1,000 | 05-11 | 含税 |
西安现货 | 1#镍 | 1# | 108,200-108,200 | 元/吨 | 1,000 | 05-11 | 含税 |
重庆现货 | 1#镍 | 1# | 108,100-108,100 | 元/吨 | 1,000 | 05-11 | 含税 |
广州现货 | 1#镍 | 1# | 108,100-108,100 | 元/吨 | 1,000 | 05-11 | 含税 |
武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 108,200-108,200 | 元/吨 | 1,000 | 05-11 | 含税 |
昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 108,100-108,100 | 元/吨 | 1,000 | 05-11 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#镍 | 1# | 105,400-110,600 | 元/吨 | 1,200 | 05-11 | 含税 |
标签:
相关信息