市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 0#锌 | 0# | 16,900-17,700 | 元/吨 | -100 | 05-11 | 含税 |
长江现货 | 1#锌 | 1# | 16,820-16,900 | 元/吨 | -100 | 05-11 | 含税 |
广东现货 | 0#锌 | 0# | 16,590-16,890 | 元/吨 | -60 | 05-11 | 含税 |
广东现货 | 1#锌 | 1# | 16,540-16,840 | 元/吨 | -60 | 05-11 | 含税 |
广东现货 | 锌锭(驰宏) | 0# | 16,890-16,890 | 元/吨 | -60 | 05-11 | 含税 |
华通现货 | 0#锌 | 0# | 16,950-17,750 | 元/吨 | -100 | 05-11 | 含税 |
华通现货 | 1#锌 | 1# | 16,870-16,950 | 元/吨 | -100 | 05-11 | 含税 |
上海现货 | 0#锌 | 0# | 16,820-16,920 | 元/吨 | -90 | 05-11 | 含税 |
上海现货 | 1#锌 | 1# | 16,760-16,860 | 元/吨 | -90 | 05-11 | 含税 |
上海地区 | 0#锌 | 0# | 16,800-16,900 | 元/吨 | -100 | 05-11 | 含税 |
上海地区 | 1#锌 | 1# | 16,700-16,800 | 元/吨 | -100 | 05-11 | 含税 |
长江有色网 | 0#锌 | 0# | 16,850-16,950 | 元/吨 | -100 | 05-11 | 含税 |
长江有色网 | 1#锌 | 1# | 16,750-16,850 | 元/吨 | -100 | 05-11 | 含税 |
物贸现货 | 0#锌 | 0# | 16,820-16,920 | 元/吨 | -80 | 05-11 | 含税 |
物贸现货 | 1#锌 | 1# | 16,770-16,870 | 元/吨 | -80 | 05-11 | 含税 |
坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 16,820-16,920 | 元/吨 | -90 | 05-11 | 含税 |
济南现货 | 0#锌 | 0# | 16,900-16,900 | 元/吨 | -100 | 05-11 | 含税 |
沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 16,900-16,900 | 元/吨 | -100 | 05-11 | 含税 |
北京现货 | 0#锌 | 0# | 16,900-16,900 | 元/吨 | -100 | 05-11 | 含税 |
天津现货 | 0#锌 | 0# | 16,900-16,900 | 元/吨 | -100 | 05-11 | 含税 |
无锡现货 | 1#锌 | 1# | 16,900-16,900 | 元/吨 | -100 | 05-11 | 含税 |
无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 17,400-17,400 | 元/吨 | -100 | 05-11 | 含税 |
西安现货 | 0#锌 | 0# | 16,900-16,900 | 元/吨 | -100 | 05-11 | 含税 |
重庆现货 | 1#锌 | 1# | 16,900-16,900 | 元/吨 | -100 | 05-11 | 含税 |
广州现货 | 1#锌 | 1# | 16,900-16,900 | 元/吨 | -100 | 05-11 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#锌 | 1# | 16,790-16,880 | 元/吨 | -65 | 05-11 | 含税 |
长江现货(下午) | 0#锌 | 0# | 16,870-17,680 | 元/吨 | -65 | 05-11 | 含税 |
标签:
相关信息