市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#铜 | 1# | 45,840-45,860 | 元/吨 | 10 | 05-12 | 含税 |
广东现货 | 1#铜 | 1# | 45,700-45,900 | 元/吨 | 0 | 05-12 | 含税 |
华通现货 | 标准阴极铜 | 1# | 45,865-45,885 | 元/吨 | 10 | 05-12 | 含税 |
上海现货 | 1#铜 | 1# | 45,800-45,920 | 元/吨 | 20 | 05-12 | 含税 |
上海现货 | 平水铜 | - | 45,800-45,860 | 元/吨 | 20 | 05-12 | 含税 |
上海现货 | 升水铜 | - | 45,820-45,920 | 元/吨 | 20 | 05-12 | 含税 |
上海地区 | 1#铜 | 1# | 45,750-45,850 | 元/吨 | 0 | 05-12 | 含税 |
长江有色网 | 1#铜 | 1# | 45,780-45,860 | 元/吨 | 10 | 05-12 | 含税 |
佛山现货 | 1#电解铜板 | 1# | 42,700-42,900 | 元/吨 | 0 | 05-12 | 不含税 |
物贸现货 | 1#铜 | 1# | 45,770-45,870 | 元/吨 | 50 | 05-12 | 含税 |
金川公司 | 标准阴极铜 | 1# | 45,850-45,850 | 元/吨 | 10 | 05-12 | 含税 |
坤泰市场 | 1#铜 | 1# | 45,840-45,860 | 元/吨 | 10 | 05-12 | 含税 |
济南现货 | 1#铜 | 1# | 45,800-45,800 | 元/吨 | 0 | 05-12 | 含税 |
沈阳现货 | 1#铜 | 1# | 45,900-45,900 | 元/吨 | 0 | 05-12 | 含税 |
北京现货 | 1#铜 | 1# | 45,800-45,800 | 元/吨 | 0 | 05-12 | 含税 |
天津现货 | 1#铜 | 1# | 45,800-45,800 | 元/吨 | 0 | 05-12 | 含税 |
无锡现货 | 1#铜 | 1# | 45,800-45,800 | 元/吨 | 0 | 05-12 | 含税 |
西安现货 | 1#铜 | 1# | 45,900-45,900 | 元/吨 | 0 | 05-12 | 含税 |
重庆现货 | 1#铜 | 1# | 45,900-45,900 | 元/吨 | 0 | 05-12 | 含税 |
广州现货 | 1#铜 | 1# | 45,900-45,900 | 元/吨 | 0 | 05-12 | 含税 |
武汉现货 | 1#铜 | 1# | 45,800-45,800 | 元/吨 | 0 | 05-12 | 含税 |
昆明现货 | 1#铜 | 1# | 45,800-45,800 | 元/吨 | 0 | 05-12 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#铜 | 1# | 45,800-46,000 | 元/吨 | 55 | 05-12 | 含税 |
标签:
相关信息