市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 0#锌 | 0# | 17,240-18,040 | 元/吨 | 220 | 05-06 | 含税 |
长江现货 | 1#锌 | 1# | 17,160-17,240 | 元/吨 | 220 | 05-06 | 含税 |
广东现货 | 0#锌 | 0# | 16,870-17,170 | 元/吨 | 210 | 05-06 | 含税 |
广东现货 | 1#锌 | 1# | 16,820-17,120 | 元/吨 | 210 | 05-06 | 含税 |
广东现货 | 锌锭(驰宏) | 0# | 17,170-17,170 | 元/吨 | 210 | 05-06 | 含税 |
华通现货 | 0#锌 | 0# | 17,290-18,090 | 元/吨 | 220 | 05-06 | 含税 |
华通现货 | 1#锌 | 1# | 17,210-17,290 | 元/吨 | 220 | 05-06 | 含税 |
上海现货 | 0#锌 | 0# | 17,160-17,260 | 元/吨 | 230 | 05-06 | 含税 |
上海现货 | 1#锌 | 1# | 17,100-17,200 | 元/吨 | 230 | 05-06 | 含税 |
上海地区 | 0#锌 | 0# | 17,150-17,250 | 元/吨 | 200 | 05-06 | 含税 |
上海地区 | 1#锌 | 1# | 17,050-17,150 | 元/吨 | 200 | 05-06 | 含税 |
长江有色网 | 0#锌 | 0# | 17,200-17,300 | 元/吨 | 200 | 05-06 | 含税 |
长江有色网 | 1#锌 | 1# | 17,100-17,200 | 元/吨 | 200 | 05-06 | 含税 |
物贸现货 | 0#锌 | 0# | 17,150-17,250 | 元/吨 | 230 | 05-06 | 含税 |
物贸现货 | 1#锌 | 1# | 17,100-17,200 | 元/吨 | 230 | 05-06 | 含税 |
坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 17,160-17,260 | 元/吨 | 230 | 05-06 | 含税 |
济南现货 | 0#锌 | 0# | 17,250-17,250 | 元/吨 | 250 | 05-06 | 含税 |
沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 17,250-17,250 | 元/吨 | 250 | 05-06 | 含税 |
北京现货 | 0#锌 | 0# | 17,250-17,250 | 元/吨 | 250 | 05-06 | 含税 |
天津现货 | 0#锌 | 0# | 17,250-17,250 | 元/吨 | 250 | 05-06 | 含税 |
无锡现货 | 1#锌 | 1# | 17,250-17,250 | 元/吨 | 250 | 05-06 | 含税 |
无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 17,750-17,750 | 元/吨 | 250 | 05-06 | 含税 |
西安现货 | 0#锌 | 0# | 17,250-17,250 | 元/吨 | 250 | 05-06 | 含税 |
重庆现货 | 1#锌 | 1# | 17,250-17,250 | 元/吨 | 250 | 05-06 | 含税 |
广州现货 | 1#锌 | 1# | 17,250-17,250 | 元/吨 | 250 | 05-06 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#锌 | 1# | 17,110-17,230 | 元/吨 | 275 | 05-06 | 含税 |
长江现货(下午) | 0#锌 | 0# | 17,190-18,030 | 元/吨 | 275 | 05-06 | 含税 |
标签:
相关信息