市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#镍 | 1# | 104,100-109,100 | 元/吨 | 2,100 | 05-08 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 109,000-109,000 | 元/吨 | 1,000 | 05-08 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 108,000-108,000 | 元/吨 | 1,000 | 05-08 | 含税 |
华通现货 | 1#镍 | 1# | 104,150-109,150 | 元/吨 | 2,100 | 05-08 | 含税 |
上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 108,900-109,300 | 元/吨 | 1,900 | 05-08 | 含税 |
上海现货 | 1#镍 | 1# | 103,700-109,300 | 元/吨 | 2,000 | 05-08 | 含税 |
上海地区 | 1#镍 | 1# | 104,800-108,200 | 元/吨 | 2,000 | 05-08 | 含税 |
长江有色网 | 1#镍 | 1# | 104,200-109,000 | 元/吨 | 1,900 | 05-08 | 含税 |
物贸现货 | 1#镍 | 1# | 104,000-109,000 | 元/吨 | 1,800 | 05-08 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 111,200-111,200 | 元/吨 | 2,000 | 05-08 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 110,000-110,000 | 元/吨 | 2,000 | 05-08 | 含税 |
金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 109,500-109,500 | 元/吨 | 2,000 | 05-08 | 含税 |
坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 104,100-109,100 | 元/吨 | 2,700 | 05-08 | 含税 |
济南现货 | 1#镍 | 1# | 107,300-107,300 | 元/吨 | 2,000 | 05-08 | 含税 |
沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 107,200-107,200 | 元/吨 | 2,000 | 05-08 | 含税 |
北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 107,200-107,200 | 元/吨 | 2,000 | 05-08 | 含税 |
天津现货 | 1#镍 | 1# | 107,400-107,400 | 元/吨 | 2,000 | 05-08 | 含税 |
无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 107,100-107,100 | 元/吨 | 2,000 | 05-08 | 含税 |
西安现货 | 1#镍 | 1# | 107,200-107,200 | 元/吨 | 2,000 | 05-08 | 含税 |
重庆现货 | 1#镍 | 1# | 107,100-107,100 | 元/吨 | 2,000 | 05-08 | 含税 |
广州现货 | 1#镍 | 1# | 107,100-107,100 | 元/吨 | 2,000 | 05-08 | 含税 |
武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 107,200-107,200 | 元/吨 | 2,000 | 05-08 | 含税 |
昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 107,100-107,100 | 元/吨 | 2,000 | 05-08 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#镍 | 1# | 103,800-109,800 | 元/吨 | 2,300 | 05-08 | 含税 |
标签:
相关信息