市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 0#锌 | 0# | 17,080-17,880 | 元/吨 | 230 | 05-04 | 含税 |
长江现货 | 1#锌 | 1# | 17,000-17,080 | 元/吨 | 230 | 05-04 | 含税 |
广东现货 | 0#锌 | 0# | 16,720-17,020 | 元/吨 | 210 | 05-04 | 含税 |
广东现货 | 1#锌 | 1# | 16,670-16,970 | 元/吨 | 210 | 05-04 | 含税 |
广东现货 | 锌锭(驰宏) | 0# | 17,020-17,020 | 元/吨 | 210 | 05-04 | 含税 |
华通现货 | 0#锌 | 0# | 17,130-17,930 | 元/吨 | 230 | 05-04 | 含税 |
华通现货 | 1#锌 | 1# | 17,050-17,130 | 元/吨 | 230 | 05-04 | 含税 |
上海现货 | 1#锌 | 1# | 16,930-17,030 | 元/吨 | 230 | 05-04 | 含税 |
上海现货 | 0#锌 | 0# | 16,990-17,090 | 元/吨 | 230 | 05-04 | 含税 |
上海地区 | 0#锌 | 0# | 17,000-17,100 | 元/吨 | 250 | 05-04 | 含税 |
上海地区 | 1#锌 | 1# | 16,900-17,000 | 元/吨 | 250 | 05-04 | 含税 |
长江有色网 | 0#锌 | 0# | 17,050-17,150 | 元/吨 | 250 | 05-04 | 含税 |
长江有色网 | 1#锌 | 1# | 16,950-17,050 | 元/吨 | 250 | 05-04 | 含税 |
物贸现货 | 0#锌 | 0# | 16,990-17,090 | 元/吨 | 250 | 05-04 | 含税 |
物贸现货 | 1#锌 | 1# | 16,940-17,040 | 元/吨 | 250 | 05-04 | 含税 |
坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 16,990-17,090 | 元/吨 | 230 | 05-04 | 含税 |
济南现货 | 0#锌 | 0# | 17,050-17,050 | 元/吨 | 250 | 05-04 | 含税 |
沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 17,050-17,050 | 元/吨 | 250 | 05-04 | 含税 |
北京现货 | 0#锌 | 0# | 17,050-17,050 | 元/吨 | 250 | 05-04 | 含税 |
天津现货 | 0#锌 | 0# | 17,050-17,050 | 元/吨 | 250 | 05-04 | 含税 |
无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 17,550-17,550 | 元/吨 | 250 | 05-04 | 含税 |
无锡现货 | 1#锌 | 1# | 17,050-17,050 | 元/吨 | 250 | 05-04 | 含税 |
西安现货 | 0#锌 | 0# | 17,050-17,050 | 元/吨 | 250 | 05-04 | 含税 |
重庆现货 | 1#锌 | 1# | 17,050-17,050 | 元/吨 | 250 | 05-04 | 含税 |
广州现货 | 1#锌 | 1# | 17,050-17,050 | 元/吨 | 250 | 05-04 | 含税 |
长江现货(下午) | 0#锌 | 0# | 17,050-17,830 | 元/吨 | 220 | 05-04 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#锌 | 1# | 16,970-17,030 | 元/吨 | 220 | 05-04 | 含税 |
标签:
相关信息