市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#镍 | 1# | 100,300-102,700 | 元/吨 | 1,200 | 05-04 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 103,500-103,500 | 元/吨 | 2,200 | 05-04 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 102,500-102,500 | 元/吨 | 2,200 | 05-04 | 含税 |
华通现货 | 1#镍 | 1# | 100,350-102,750 | 元/吨 | 1,200 | 05-04 | 含税 |
上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 102,100-102,600 | 元/吨 | 1,050 | 05-04 | 含税 |
上海现货 | 1#镍 | 1# | 99,700-102,600 | 元/吨 | 1,050 | 05-04 | 含税 |
上海地区 | 1#镍 | 1# | 100,400-102,200 | 元/吨 | 1,200 | 05-04 | 含税 |
长江有色网 | 1#镍 | 1# | 100,500-102,500 | 元/吨 | 1,300 | 05-04 | 含税 |
物贸现货 | 1#镍 | 1# | 100,200-102,500 | 元/吨 | 1,300 | 05-04 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 104,700-104,700 | 元/吨 | 2,200 | 05-04 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 103,500-103,500 | 元/吨 | 2,200 | 05-04 | 含税 |
金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 103,000-103,000 | 元/吨 | 2,200 | 05-04 | 含税 |
坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 100,300-102,700 | 元/吨 | 1,200 | 05-04 | 含税 |
济南现货 | 1#镍 | 1# | 102,000-102,000 | 元/吨 | 1,000 | 05-04 | 含税 |
沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 101,900-101,900 | 元/吨 | 1,000 | 05-04 | 含税 |
北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 101,900-101,900 | 元/吨 | 1,000 | 05-04 | 含税 |
天津现货 | 1#镍 | 1# | 102,100-102,100 | 元/吨 | 1,000 | 05-04 | 含税 |
无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 101,800-101,800 | 元/吨 | 1,000 | 05-04 | 含税 |
西安现货 | 1#镍 | 1# | 101,900-101,900 | 元/吨 | 1,000 | 05-04 | 含税 |
重庆现货 | 1#镍 | 1# | 101,800-101,800 | 元/吨 | 1,000 | 05-04 | 含税 |
广州现货 | 1#镍 | 1# | 101,800-101,800 | 元/吨 | 1,000 | 05-04 | 含税 |
武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 101,900-101,900 | 元/吨 | 1,000 | 05-04 | 含税 |
昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 101,800-101,800 | 元/吨 | 1,000 | 05-04 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#镍 | 1# | 100,000-104,000 | 元/吨 | 850 | 05-04 | 含税 |
标签:
相关信息