市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 0#锌 | 0# | 16,820-17,620 | 元/吨 | 140 | 04-28 | 含税 |
长江现货 | 1#锌 | 1# | 16,740-16,820 | 元/吨 | 140 | 04-28 | 含税 |
广东现货 | 0#锌 | 0# | 16,500-16,800 | 元/吨 | 150 | 04-28 | 含税 |
广东现货 | 1#锌 | 1# | 16,450-16,750 | 元/吨 | 150 | 04-28 | 含税 |
广东现货 | 锌锭(驰宏) | 0# | 16,800-16,800 | 元/吨 | 150 | 04-28 | 含税 |
华通现货 | 0#锌 | 0# | 16,780-17,580 | 元/吨 | 50 | 04-28 | 含税 |
华通现货 | 1#锌 | 1# | 16,700-16,780 | 元/吨 | 50 | 04-28 | 含税 |
上海现货 | 0#锌 | 0# | 16,730-16,830 | 元/吨 | 140 | 04-28 | 含税 |
上海现货 | 1#锌 | 1# | 16,670-16,770 | 元/吨 | 150 | 04-28 | 含税 |
上海地区 | 0#锌 | 0# | 16,750-16,850 | 元/吨 | 150 | 04-28 | 含税 |
上海地区 | 1#锌 | 1# | 16,650-16,750 | 元/吨 | 150 | 04-28 | 含税 |
长江有色网 | 0#锌 | 0# | 16,800-16,900 | 元/吨 | 150 | 04-28 | 含税 |
长江有色网 | 1#锌 | 1# | 16,700-16,800 | 元/吨 | 150 | 04-28 | 含税 |
物贸现货 | 0#锌 | 0# | 16,720-16,820 | 元/吨 | 150 | 04-28 | 含税 |
物贸现货 | 1#锌 | 1# | 16,670-16,770 | 元/吨 | 150 | 04-28 | 含税 |
坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 16,730-16,830 | 元/吨 | 140 | 04-28 | 含税 |
济南现货 | 0#锌 | 0# | 16,800-16,800 | 元/吨 | 150 | 04-28 | 含税 |
沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 16,800-16,800 | 元/吨 | 150 | 04-28 | 含税 |
北京现货 | 0#锌 | 0# | 16,800-16,800 | 元/吨 | 150 | 04-28 | 含税 |
天津现货 | 0#锌 | 0# | 16,800-16,800 | 元/吨 | 150 | 04-28 | 含税 |
无锡现货 | 1#锌 | 1# | 16,800-16,800 | 元/吨 | 150 | 04-28 | 含税 |
无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 17,300-17,300 | 元/吨 | 150 | 04-28 | 含税 |
西安现货 | 0#锌 | 0# | 16,800-16,800 | 元/吨 | 150 | 04-28 | 含税 |
重庆现货 | 1#锌 | 1# | 16,800-16,800 | 元/吨 | 150 | 04-28 | 含税 |
广州现货 | 1#锌 | 1# | 16,800-16,800 | 元/吨 | 150 | 04-28 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#锌 | 1# | 16,700-16,750 | 元/吨 | 125 | 04-28 | 含税 |
长江现货(下午) | 0#锌 | 0# | 16,780-17,550 | 元/吨 | 125 | 04-28 | 含税 |
标签:
相关信息