市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 0#锌 | 0# | 16,450-17,250 | 元/吨 | 70 | 04-22 | 含税 |
长江现货 | 1#锌 | 1# | 16,370-16,450 | 元/吨 | 70 | 04-22 | 含税 |
广东现货 | 0#锌 | 0# | 16,150-16,450 | 元/吨 | 130 | 04-22 | 含税 |
广东现货 | 1#锌 | 1# | 16,100-16,400 | 元/吨 | 130 | 04-22 | 含税 |
广东现货 | 锌锭(驰宏) | 0# | 16,450-16,450 | 元/吨 | 130 | 04-22 | 含税 |
华通现货 | 1#锌 | 1# | 16,420-16,500 | 元/吨 | 70 | 04-22 | 含税 |
华通现货 | 0#锌 | 0# | 16,500-17,300 | 元/吨 | 70 | 04-22 | 含税 |
上海现货 | 1#锌 | 1# | 16,290-16,390 | 元/吨 | 100 | 04-22 | 含税 |
上海现货 | 0#锌 | 0# | 16,370-16,470 | 元/吨 | 100 | 04-22 | 含税 |
上海地区 | 0#锌 | 0# | 16,350-16,450 | 元/吨 | 50 | 04-22 | 含税 |
上海地区 | 1#锌 | 1# | 16,250-16,350 | 元/吨 | 50 | 04-22 | 含税 |
长江有色网 | 0#锌 | 0# | 16,400-16,500 | 元/吨 | 50 | 04-22 | 含税 |
长江有色网 | 1#锌 | 1# | 16,300-16,400 | 元/吨 | 50 | 04-22 | 含税 |
物贸现货 | 0#锌 | 0# | 16,360-16,460 | 元/吨 | 90 | 04-22 | 含税 |
物贸现货 | 1#锌 | 1# | 16,310-16,410 | 元/吨 | 90 | 04-22 | 含税 |
坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 16,370-16,470 | 元/吨 | 100 | 04-22 | 含税 |
济南现货 | 0#锌 | 0# | 16,400-16,400 | 元/吨 | 100 | 04-22 | 含税 |
沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 16,400-16,400 | 元/吨 | 100 | 04-22 | 含税 |
北京现货 | 0#锌 | 0# | 16,400-16,400 | 元/吨 | 100 | 04-22 | 含税 |
天津现货 | 0#锌 | 0# | 16,400-16,400 | 元/吨 | 100 | 04-22 | 含税 |
无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 16,950-16,950 | 元/吨 | 100 | 04-22 | 含税 |
无锡现货 | 1#锌 | 1# | 16,400-16,400 | 元/吨 | 100 | 04-22 | 含税 |
西安现货 | 0#锌 | 0# | 16,400-16,400 | 元/吨 | 100 | 04-22 | 含税 |
重庆现货 | 1#锌 | 1# | 16,400-16,400 | 元/吨 | 100 | 04-22 | 含税 |
广州现货 | 1#锌 | 1# | 16,400-16,400 | 元/吨 | 100 | 04-22 | 含税 |
长江现货(下午) | 0#锌 | 0# | 16,410-17,220 | 元/吨 | 85 | 04-22 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#锌 | 1# | 16,330-16,420 | 元/吨 | 85 | 04-22 | 含税 |
标签:
相关信息