市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#铅 | 1# | 13,500-13,650 | 元/吨 | 125 | 04-20 | 含税 |
广东现货 | 1#铅 | 1# | 13,300-13,450 | 元/吨 | 125 | 04-20 | 含税 |
华通现货 | 1#铅 | 1# | 13,500-13,650 | 元/吨 | 125 | 04-20 | 含税 |
上海现货 | 1#铅 | 1# | 13,450-13,600 | 元/吨 | 125 | 04-20 | 含税 |
上海地区 | 1#铅 | 1# | 13,450-13,550 | 元/吨 | 100 | 04-20 | 含税 |
长江有色网 | 1#铅 | 1# | 13,500-13,600 | 元/吨 | 100 | 04-20 | 含税 |
佛山现货 | 1#铅 | 1# | 13,300-13,500 | 元/吨 | 50 | 04-20 | 含税 |
物贸现货 | 1#铅 | 1# | 13,500-13,650 | 元/吨 | 145 | 04-20 | 含税 |
坤泰市场 | 1#铅 | 1# | 12,540-12,540 | 元/吨 | -10 | 04-20 | 含税 |
济南现货 | 1#铅 | 1# | 13,600-13,650 | 元/吨 | 125 | 04-20 | 含税 |
沈阳现货 | 1#铅 | 1# | 13,600-13,650 | 元/吨 | 125 | 04-20 | 含税 |
北京现货 | 1#铅 | 1# | 13,600-13,650 | 元/吨 | 125 | 04-20 | 含税 |
天津现货 | 1#铅 | 1# | 13,600-13,650 | 元/吨 | 125 | 04-20 | 含税 |
无锡现货 | 1#铅 | 1# | 13,600-13,650 | 元/吨 | 125 | 04-20 | 含税 |
西安现货 | 1#铅 | 1# | 13,600-13,650 | 元/吨 | 125 | 04-20 | 含税 |
重庆现货 | 1#铅 | 1# | 13,550-13,600 | 元/吨 | 125 | 04-20 | 含税 |
广州现货 | 1#铅 | 1# | 13,500-13,550 | 元/吨 | 125 | 04-20 | 含税 |
昆明现货 | 1#铅 | 1# | 13,600-13,650 | 元/吨 | 125 | 04-20 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#铅 | 1# | 13,500-13,650 | 元/吨 | 100 | 04-20 | 含税 |
标签:
相关信息