市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 0#锌 | 0# | 16,380-17,180 | 元/吨 | -160 | 04-21 | 含税 |
长江现货 | 1#锌 | 1# | 16,300-16,380 | 元/吨 | -160 | 04-21 | 含税 |
广东现货 | 0#锌 | 0# | 16,020-16,320 | 元/吨 | -190 | 04-21 | 含税 |
广东现货 | 1#锌 | 1# | 15,970-16,270 | 元/吨 | -190 | 04-21 | 含税 |
广东现货 | 锌锭(驰宏) | 0# | 16,320-16,320 | 元/吨 | -190 | 04-21 | 含税 |
华通现货 | 0#锌 | 0# | 16,430-17,230 | 元/吨 | -160 | 04-21 | 含税 |
华通现货 | 1#锌 | 1# | 16,350-16,430 | 元/吨 | -160 | 04-21 | 含税 |
上海现货 | 0#锌 | 0# | 16,270-16,370 | 元/吨 | -170 | 04-21 | 含税 |
上海现货 | 1#锌 | 1# | 16,190-16,290 | 元/吨 | -160 | 04-21 | 含税 |
上海地区 | 0#锌 | 0# | 16,300-16,400 | 元/吨 | -150 | 04-21 | 含税 |
上海地区 | 1#锌 | 1# | 16,200-16,300 | 元/吨 | -150 | 04-21 | 含税 |
长江有色网 | 0#锌 | 0# | 16,350-16,450 | 元/吨 | -150 | 04-21 | 含税 |
长江有色网 | 1#锌 | 1# | 16,250-16,350 | 元/吨 | -150 | 04-21 | 含税 |
物贸现货 | 0#锌 | 0# | 16,270-16,370 | 元/吨 | -170 | 04-21 | 含税 |
物贸现货 | 1#锌 | 1# | 16,220-16,320 | 元/吨 | -170 | 04-21 | 含税 |
坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 16,270-16,370 | 元/吨 | -170 | 04-21 | 含税 |
济南现货 | 0#锌 | 0# | 16,300-16,300 | 元/吨 | -150 | 04-21 | 含税 |
沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 16,300-16,300 | 元/吨 | -150 | 04-21 | 含税 |
北京现货 | 0#锌 | 0# | 16,300-16,300 | 元/吨 | -150 | 04-21 | 含税 |
天津现货 | 0#锌 | 0# | 16,300-16,300 | 元/吨 | -150 | 04-21 | 含税 |
无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 16,850-16,850 | 元/吨 | -150 | 04-21 | 含税 |
无锡现货 | 1#锌 | 1# | 16,300-16,300 | 元/吨 | -150 | 04-21 | 含税 |
西安现货 | 0#锌 | 0# | 16,300-16,300 | 元/吨 | -150 | 04-21 | 含税 |
重庆现货 | 1#锌 | 1# | 16,300-16,300 | 元/吨 | -150 | 04-21 | 含税 |
广州现货 | 1#锌 | 1# | 16,300-16,300 | 元/吨 | -150 | 04-21 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#锌 | 1# | 16,260-16,320 | 元/吨 | -100 | 04-21 | 含税 |
长江现货(下午) | 0#锌 | 0# | 16,340-17,120 | 元/吨 | -100 | 04-21 | 含税 |
标签:
相关信息