市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#铜 | 1# | 43,670-43,690 | 元/吨 | -420 | 04-21 | 含税 |
广东现货 | 1#铜 | 1# | 43,650-43,850 | 元/吨 | -400 | 04-21 | 含税 |
华通现货 | 标准阴极铜 | 1# | 43,695-43,715 | 元/吨 | -420 | 04-21 | 含税 |
上海现货 | 1#铜 | 1# | 43,600-43,700 | 元/吨 | -470 | 04-21 | 含税 |
上海现货 | 平水铜 | - | 43,600-43,660 | 元/吨 | -470 | 04-21 | 含税 |
上海现货 | 升水铜 | - | 43,620-43,700 | 元/吨 | -470 | 04-21 | 含税 |
上海地区 | 1#铜 | 1# | 43,600-43,700 | 元/吨 | -400 | 04-21 | 含税 |
长江有色网 | 1#铜 | 1# | 43,600-43,680 | 元/吨 | -420 | 04-21 | 含税 |
佛山现货 | 1#电解铜板 | 1# | 40,900-41,100 | 元/吨 | -500 | 04-21 | 不含税 |
物贸现货 | 1#铜 | 1# | 43,600-43,680 | 元/吨 | -415 | 04-21 | 含税 |
金川公司 | 标准阴极铜 | 1# | 43,680-43,680 | 元/吨 | -420 | 04-21 | 含税 |
坤泰市场 | 1#铜 | 1# | 43,670-43,690 | 元/吨 | -420 | 04-21 | 含税 |
济南现货 | 1#铜 | 1# | 43,750-43,750 | 元/吨 | -400 | 04-21 | 含税 |
沈阳现货 | 1#铜 | 1# | 43,850-43,850 | 元/吨 | -400 | 04-21 | 含税 |
北京现货 | 1#铜 | 1# | 43,750-43,750 | 元/吨 | -400 | 04-21 | 含税 |
天津现货 | 1#铜 | 1# | 43,750-43,750 | 元/吨 | -400 | 04-21 | 含税 |
无锡现货 | 1#铜 | 1# | 43,750-43,750 | 元/吨 | -400 | 04-21 | 含税 |
西安现货 | 1#铜 | 1# | 43,850-43,850 | 元/吨 | -400 | 04-21 | 含税 |
重庆现货 | 1#铜 | 1# | 43,850-43,850 | 元/吨 | -400 | 04-21 | 含税 |
广州现货 | 1#铜 | 1# | 43,850-43,850 | 元/吨 | -400 | 04-21 | 含税 |
武汉现货 | 1#铜 | 1# | 43,750-43,750 | 元/吨 | -400 | 04-21 | 含税 |
昆明现货 | 1#铜 | 1# | 43,750-43,750 | 元/吨 | -400 | 04-21 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#铜 | 1# | 43,560-43,700 | 元/吨 | -475 | 04-21 | 含税 |
标签:
相关信息