市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#锌 | 1# | 16,530-16,580 | 元/吨 | 200 | 07-16 | 含税 |
长江现货 | 0#锌 | 0# | 16,580-17,380 | 元/吨 | 200 | 07-16 | 含税 |
广东现货 | 0#锌 | 0# | 16,240-16,540 | 元/吨 | 240 | 07-16 | 含税 |
广东现货 | 1#锌 | 1# | 16,190-16,490 | 元/吨 | 240 | 07-16 | 含税 |
广东现货 | 锌锭(驰宏) | 0# | 16,540-16,540 | 元/吨 | 240 | 07-16 | 含税 |
华通现货 | 0#锌 | 0# | 16,630-17,430 | 元/吨 | 200 | 07-16 | 含税 |
华通现货 | 1#锌 | 1# | 16,580-16,630 | 元/吨 | 200 | 07-16 | 含税 |
上海现货 | 1#锌 | 1# | 16,430-16,530 | 元/吨 | 210 | 07-16 | 含税 |
上海现货 | 0#锌 | 0# | 16,480-16,580 | 元/吨 | 210 | 07-16 | 含税 |
上海地区 | 0#锌 | 0# | 16,450-16,550 | 元/吨 | 200 | 07-16 | 含税 |
上海地区 | 1#锌 | 1# | 16,400-16,500 | 元/吨 | 200 | 07-16 | 含税 |
长江有色网 | 0#锌 | 0# | 16,500-16,600 | 元/吨 | 200 | 07-16 | 含税 |
长江有色网 | 1#锌 | 1# | 16,450-16,550 | 元/吨 | 200 | 07-16 | 含税 |
物贸现货 | 0#锌 | 0# | 16,520-16,620 | 元/吨 | 230 | 07-16 | 含税 |
物贸现货 | 1#锌 | 1# | 16,470-16,570 | 元/吨 | 230 | 07-16 | 含税 |
坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 16,480-16,580 | 元/吨 | 210 | 07-16 | 含税 |
济南现货 | 0#锌 | 0# | 16,400-16,400 | 元/吨 | 200 | 07-16 | 含税 |
沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 16,400-16,400 | 元/吨 | 200 | 07-16 | 含税 |
北京现货 | 0#锌 | 0# | 16,400-16,400 | 元/吨 | 200 | 07-16 | 含税 |
天津现货 | 0#锌 | 0# | 16,400-16,400 | 元/吨 | 200 | 07-16 | 含税 |
无锡现货 | 1#锌 | 1# | 16,400-16,400 | 元/吨 | 200 | 07-16 | 含税 |
无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 16,900-16,900 | 元/吨 | 200 | 07-16 | 含税 |
西安现货 | 0#锌 | 0# | 16,400-16,400 | 元/吨 | 200 | 07-16 | 含税 |
重庆现货 | 1#锌 | 1# | 16,400-16,400 | 元/吨 | 200 | 07-16 | 含税 |
广州现货 | 1#锌 | 1# | 16,250-16,250 | 元/吨 | 200 | 07-16 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#锌 | 1# | 16,450-16,650 | 元/吨 | 170 | 07-16 | 含税 |
长江现货(下午) | 0#锌 | 0# | 16,500-17,450 | 元/吨 | 170 | 07-16 | 含税 |
标签:
相关信息