市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 0#锌 | 0# | 16,040-16,840 | 元/吨 | 110 | 04-03 | 含税 |
长江现货 | 1#锌 | 1# | 15,960-16,040 | 元/吨 | 110 | 04-03 | 含税 |
广东现货 | 0#锌 | 0# | 15,720-16,020 | 元/吨 | 130 | 04-03 | 含税 |
广东现货 | 1#锌 | 1# | 15,670-15,970 | 元/吨 | 130 | 04-03 | 含税 |
广东现货 | 锌锭(驰宏) | 0# | 16,020-16,020 | 元/吨 | 130 | 04-03 | 含税 |
华通现货 | 0#锌 | 0# | 16,090-16,890 | 元/吨 | 110 | 04-03 | 含税 |
华通现货 | 1#锌 | 1# | 16,010-16,090 | 元/吨 | 110 | 04-03 | 含税 |
上海现货 | 0#锌 | 0# | 15,960-16,060 | 元/吨 | 120 | 04-03 | 含税 |
上海现货 | 1#锌 | 1# | 15,860-15,960 | 元/吨 | 120 | 04-03 | 含税 |
上海地区 | 0#锌 | 0# | 15,950-16,050 | 元/吨 | 100 | 04-03 | 含税 |
上海地区 | 1#锌 | 1# | 15,850-15,950 | 元/吨 | 100 | 04-03 | 含税 |
长江有色网 | 0#锌 | 0# | 16,000-16,100 | 元/吨 | 100 | 04-03 | 含税 |
长江有色网 | 1#锌 | 1# | 15,900-16,000 | 元/吨 | 100 | 04-03 | 含税 |
物贸现货 | 0#锌 | 0# | 15,950-16,050 | 元/吨 | 130 | 04-03 | 含税 |
物贸现货 | 1#锌 | 1# | 15,900-16,000 | 元/吨 | 130 | 04-03 | 含税 |
坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 15,960-16,060 | 元/吨 | 120 | 04-03 | 含税 |
济南现货 | 0#锌 | 0# | 15,950-15,950 | 元/吨 | 100 | 04-03 | 含税 |
沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 15,950-15,950 | 元/吨 | 100 | 04-03 | 含税 |
北京现货 | 0#锌 | 0# | 15,950-15,950 | 元/吨 | 100 | 04-03 | 含税 |
天津现货 | 0#锌 | 0# | 15,950-15,950 | 元/吨 | 100 | 04-03 | 含税 |
无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 16,550-16,550 | 元/吨 | 50 | 04-03 | 含税 |
无锡现货 | 1#锌 | 1# | 15,950-15,950 | 元/吨 | 100 | 04-03 | 含税 |
西安现货 | 0#锌 | 0# | 15,950-15,950 | 元/吨 | 100 | 04-03 | 含税 |
重庆现货 | 1#锌 | 1# | 15,950-15,950 | 元/吨 | 100 | 04-03 | 含税 |
广州现货 | 1#锌 | 1# | 15,950-15,950 | 元/吨 | 100 | 04-03 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#锌 | 1# | 15,910-15,970 | 元/吨 | 120 | 04-03 | 含税 |
长江现货(下午) | 0#锌 | 0# | 15,990-16,770 | 元/吨 | 120 | 04-03 | 含税 |
标签:
相关信息