当前位置:全球调节阀网 > 信息 > 价格行情 > 正文

3月11日南海碳结板采购钢材价格

作者: 2015年03月12日 来源:钢企网钢材报价 浏览量:
字号:T | T
单位:元/吨城市品名规格材质钢厂/产地价格涨跌备注南海碳结板10045#武钢集团2690↓10-南海碳结板11045#韶钢2720↓10-南海碳结板2245#武钢集团2690↓10-南海碳结板2245#柳钢2710↓10-南海碳结板2245

单位:元/吨
城市 品名 规格 材质 钢厂/产地 价格 涨跌 备注
南海 碳结板 100 45# 武钢集团 2690 10 -
南海 碳结板 110 45# 韶钢 2720 10 -
南海 碳结板 22 45# 武钢集团 2690 10 -
南海 碳结板 22 45# 柳钢 2710 10 -
南海 碳结板 22 45# 韶钢 2690 10 -
南海 碳结板 30 45# 武钢集团 2690 10 -
南海 碳结板 30 45# 柳钢 2710 10 -
南海 碳结板 30 45# 韶钢 2690 10 -
南海 碳结板 35 45# 武钢集团 2690 10 -
南海 碳结板 35 45# 柳钢 2710 10 -
南海 碳结板 35 45# 韶钢 2690 10 -
南海 碳结板 42 45# 武钢集团 2690 10 -
南海 碳结板 42 45# 柳钢 2710 10 -
南海 碳结板 42 45# 韶钢 2690 10 -
南海 碳结板 45 45# 武钢集团 2690 10 -
南海 碳结板 45 45# 柳钢 2710 10 -
南海 碳结板 45 45# 韶钢 2690 10 -
南海 碳结板 50 45# 武钢集团 2690 10 -
南海 碳结板 50 45# 柳钢 2710 10 -
南海 碳结板 50 45# 韶钢 2690 10 -
南海 碳结板 55 45# 武钢集团 2690 10 -
南海 碳结板 55 45# 柳钢 2710 10 -
南海 碳结板 55 45# 韶钢 2690 10 -
南海 碳结板 60 45# 武钢集团 2690 10 -
南海 碳结板 60 45# 柳钢 2710 10 -
南海 碳结板 60 45# 韶钢 2690 10 -
南海 碳结板 65 45# 武钢集团 2690 10 -
南海 碳结板 65 45# 柳钢 2710 10 -
南海 碳结板 65 45# 韶钢 2690 10 -
南海 碳结板 75 45# 武钢集团 2690 10 -
南海 碳结板 75 45# 柳钢 2710 10 -
南海 碳结板 75 45# 韶钢 2690 10 -
南海 碳结板 80 45# 武钢集团 2690 10 -
南海 碳结板 80 45# 柳钢 2710 10 -
南海 碳结板 80 45# 韶钢 2690 10 -
南海 碳结板 90 45# 武钢集团 2690 10 -
南海 碳结板 90 45# 柳钢 2710 10 -
南海 碳结板 90 45# 韶钢 2690 10 -

全球调节阀网(http://www.tjf168.com )友情提醒,转载请务必注明来源:全球调节阀网!违者必究.

标签:

分享到:
免责声明:1、本文系本网编辑转载或者作者自行发布,本网发布文章的目的在于传递更多信息给访问者,并不代表本网赞同其观点,同时本网亦不对文章内容的真实性负责。
2、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间作出适当处理!有关作品版权事宜请联系:+86-571-88970062