单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
台州 | 碳结板 | 100 | 45# | 首钢首秦 | 2880 | - | 三钢14-40mm报2750元/吨 |
台州 | 碳结板 | 100 | 45# | 柳钢 | 2760 | - | 天钢20mm报2760 |
台州 | 碳结板 | 110 | 45# | 首钢首秦 | 2880 | - | 三钢14-40mm报2750元/吨 |
台州 | 碳结板 | 145 | 45# | 首钢首秦 | 2880 | - | 三钢14-40mm报2750元/吨 |
台州 | 碳结板 | 22 | 45# | 柳钢 | 2760 | - | 天钢20mm报2760 |
台州 | 碳结板 | 30 | 45# | 柳钢 | 2760 | - | 天钢20mm报2760 |
台州 | 碳结板 | 35 | 45# | 柳钢 | 2760 | - | 天钢20mm报2760 |
台州 | 碳结板 | 42 | 45# | 柳钢 | 2760 | - | 天钢20mm报2760 |
台州 | 碳结板 | 45 | 45# | 柳钢 | 2760 | - | 天钢20mm报2760 |
台州 | 碳结板 | 50 | 45# | 首钢首秦 | 2880 | - | 三钢14-40mm报2750元/吨 |
台州 | 碳结板 | 50 | 45# | 柳钢 | 2760 | - | 天钢20mm报2760 |
台州 | 碳结板 | 55 | 45# | 首钢首秦 | 2880 | - | 三钢14-40mm报2750元/吨 |
台州 | 碳结板 | 55 | 45# | 柳钢 | 2760 | - | 天钢20mm报2760 |
台州 | 碳结板 | 60 | 45# | 首钢首秦 | 2880 | - | 三钢14-40mm报2750元/吨 |
台州 | 碳结板 | 60 | 45# | 柳钢 | 2760 | - | 天钢20mm报2760 |
台州 | 碳结板 | 65 | 45# | 首钢首秦 | 2880 | - | 三钢14-40mm报2750元/吨 |
台州 | 碳结板 | 65 | 45# | 柳钢 | 2760 | - | 天钢20mm报2760 |
台州 | 碳结板 | 75 | 45# | 首钢首秦 | 2880 | - | 三钢14-40mm报2750元/吨 |
台州 | 碳结板 | 75 | 45# | 柳钢 | 2760 | - | 天钢20mm报2760 |
台州 | 碳结板 | 80 | 45# | 首钢首秦 | 2880 | - | 三钢14-40mm报2750元/吨 |
台州 | 碳结板 | 80 | 45# | 柳钢 | 2760 | - | 天钢20mm报2760 |
台州 | 碳结板 | 90 | 45# | 首钢首秦 | 2880 | - | 三钢14-40mm报2750元/吨 |
台州 | 碳结板 | 90 | 45# | 柳钢 | 2760 | - | 天钢20mm报2760 |
标签:
相关信息