单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沧州 | 螺旋管 | 1720-2020*16-18 | Q235B | 鑫宜达 | 3410 | ↓200 | - |
沧州 | 螺旋管 | 219-273*6-8 | Q235B | 鑫宜达 | 2910 | ↓200 | - |
沧州 | 螺旋管 | 325-529*6-8 | Q235B | 鑫宜达 | 2810 | ↓200 | - |
沧州 | 螺旋管 | 426-820*11-12 | Q235B | 鑫宜达 | 2910 | ↓200 | - |
沧州 | 螺旋管 | 630-820*9-10 | Q235B | 鑫宜达 | 2910 | ↓200 | - |
沧州 | 螺旋管 | 920-1020*9-10 | Q235B | 鑫宜达 | 2910 | ↓200 | - |
沧州 | 螺旋管 | 920-1220*13-14 | Q235B | 鑫宜达 | 3060 | ↓200 | - |
标签:
相关信息