单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 拉丝 | Φ6.5 | Q195 | 山西中阳 | 2440 | - | 执行标准GB/T 701-2008 |
上海 | 拉丝 | Φ6.5 | Q195 | 迁安九江 | 2230 | - | - |
上海 | 拉丝 | Φ6.5-12 | Q195 | 中天钢铁 | 2660 | - | 执行标准GB/T 701-2008;厂提 |
上海 | 拉丝 | Φ6.5-20 | Q195 | 山西新泰 | 2430 | - | 执行标准GB/T 701-2008 |
上海 | 拉丝 | Φ6.5-20 | Q195 | 江苏永钢 | 2790 | - | 执行标准GB/T 701-2008;厂提 |
上海 | 拉丝 | Φ16-32 | SAE1006 | 沙钢 | 2710 | - | 厂地自提价 |
上海 | 拉丝 | Φ16-32 | SAE1008 | 沙钢 | 2710 | - | 厂地自提价 |
标签:
相关信息