单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
银川 | 高线 | Ф10 | HPB300 | 亚新 | 2510 | - | 货少 |
银川 | 高线 | Ф10 | HPB300 | 山西建邦 | 2510 | - | 货少 |
银川 | 高线 | Ф10 | HPB300 | 昌鑫 | 2470 | - | 货少 |
银川 | 高线 | Ф10 | HPB300 | 山西晋钢 | 2520 | - | - |
银川 | 高线 | Ф10 | HPB300 | 八钢 | 2530 | - | - |
银川 | 高线 | Ф10 | HPB300 | 酒钢 | 2530 | - | - |
银川 | 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 亚新 | 2510 | - | 货少 |
银川 | 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 山西建邦 | 2510 | - | 货少 |
银川 | 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 昌鑫 | 2470 | - | 货少 |
银川 | 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 山西晋钢 | 2520 | - | - |
银川 | 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 八钢 | 2530 | - | - |
银川 | 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 酒钢 | 2530 | - | - |
银川 | 高线 | Ф8 | HPB300 | 亚新 | 2510 | - | 货少 |
银川 | 高线 | Ф8 | HPB300 | 山西建邦 | 2510 | - | 货少 |
银川 | 高线 | Ф8 | HPB300 | 昌鑫 | 2470 | - | 货少 |
银川 | 高线 | Ф8 | HPB300 | 山西晋钢 | 2520 | - | - |
银川 | 高线 | Ф8 | HPB300 | 八钢 | 2530 | - | - |
银川 | 高线 | Ф8 | HPB300 | 酒钢 | 2530 | - | - |
标签:
相关信息