单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南昌 | 盘螺 | Φ10 | HRB400 | 新钢 | 2430 | - | - |
南昌 | 盘螺 | Φ10 | HRB400 | 南(昌)钢 | 2420 | - | 货少 |
南昌 | 盘螺 | Φ10 | HRB400 | 萍钢 | 2420 | - | - |
南昌 | 盘螺 | Φ8 | HRB400 | 新钢 | 2430 | - | - |
南昌 | 盘螺 | Φ8 | HRB400 | 南(昌)钢 | 2420 | - | 货少 |
南昌 | 盘螺 | Φ8 | HRB400 | 萍钢 | 2420 | - | - |
南昌 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 江苏雨花 | 2360 | - | - |
南昌 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 马长江 | 2380 | - | - |
南昌 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 南(昌)钢 | 2600 | - | - |
南昌 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 2600 | - | 货少 |
南昌 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 江苏雨花 | 2360 | - | - |
南昌 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 马长江 | 2380 | - | - |
南昌 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 江苏雨花 | 2430 | - | - |
南昌 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 江苏雨花 | 2430 | - | - |
标签:
相关信息