单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宁波 | 模具钢 | 30-60*200-600 | 618HH | 瑞典一胜百 | 35810 | - | - |
宁波 | 模具钢 | 30-60*200-600 | 718HH | 瑞典一胜百 | 67810 | - | - |
宁波 | 模具钢 | 30-60*200-600 | 8402 | 瑞典一胜百 | 69810 | - | - |
宁波 | 模具钢 | 30-60*200-600 | 8407 | 瑞典一胜百 | 124810 | - | - |
宁波 | 模具钢 | 30-60*200-600 | ASP23 | 瑞典一胜百 | 579810 | - | - |
宁波 | 模具钢 | 30-60*200-600 | S136 | 瑞典一胜百 | 119810 | - | - |
宁波 | 模具钢 | 30-60*200-600 | XW-42 | 瑞典一胜百 | 71810 | - | - |
宁波 | 热作模具钢 | Φ12-130 | 3Cr2W8V | 长特特钢 | 40310 | - | - |
宁波 | 热作模具钢 | Φ14-90 | 3Cr2W8V | 宝钢特材 | 41210 | - | - |
宁波 | 热作模具钢 | Φ12-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 长特特钢 | 18510 | - | 天工磨光电渣报22000元/吨 |
宁波 | 热作模具钢 | Φ14-90 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 宝钢特材 | 18610 | - | - |
宁波 | 热作模具钢 | Φ95-180 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 宝钢特材 | 21610 | - | 电渣 |
宁波 | 冷作模具钢 | Φ12-130 | Cr12 | 长城特钢 | 12010 | - | - |
宁波 | 冷作模具钢 | Φ14-50 | Cr12 | 宝钢特材 | 12910 | - | 货少 |
宁波 | 冷作模具钢 | Φ55-90 | Cr12 | 宝钢特材 | 12810 | - | - |
宁波 | 冷作模具钢 | Φ95-300 | Cr12 | 宝钢特材 | 13010 | - | - |
宁波 | 冷作模具钢 | 25-90*151-305 | Cr12Mo1V1/D2 | 抚顺特钢 | 21610 | - | - |
宁波 | 冷作模具钢 | 25-90*151-305 | Cr12MoV | 抚顺特钢 | 12810 | - | - |
宁波 | 冷作模具钢 | Φ12-130 | Cr12MoV | 长城特钢 | 13010 | - | - |
宁波 | 冷作模具钢 | Φ14-90 | Cr12MoV | 宝钢特材 | 14310 | - | - |
宁波 | 冷作模具钢 | Φ95-300 | Cr12MoV | 宝钢特材 | 14510 | - | - |
宁波 | 塑料模具钢 | 20-100*2000-4000 | 3Cr2MnNiMo/718 | 沙钢 | 6910 | - | - |
宁波 | 塑料模具钢 | 20-100*160-2500 | 3Cr2Mo/P20 | 柳钢 | 4910 | - | - |
宁波 | 塑料模具钢 | 20-100*305-810 | 3Cr2Mo/P20 | 大连特钢 | 5910 | - | P20沙钢20mm报5100元 |
标签:
相关信息