单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昆明 | H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 莱钢 | 3310 | - | - |
昆明 | H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3260 | - | - |
昆明 | H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 昆钢 | 3110 | - | - |
昆明 | H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 莱钢 | 3260 | - | - |
昆明 | H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 3090 | - | - |
昆明 | H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 马钢 | 2940 | - | - |
昆明 | H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 3120 | - | 货少 |
昆明 | H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 3050 | - | 暂缺 |
昆明 | H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 3050 | - | 暂缺 |
昆明 | H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 昆钢 | 3210 | - | - |
昆明 | H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 3260 | - | 暂缺 |
昆明 | H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 3260 | - | - |
昆明 | H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 3100 | - | 货少 |
昆明 | H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 3460 | - | - |
标签:
相关信息