单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昆明 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 涟钢 | 3710 | - | 平板交货 |
昆明 | 冷板卷 | 0.5*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 4120 | - | - |
昆明 | 冷板卷 | 0.5*1250*2500 | ST12 | 昆钢 | 4140 | - | - |
昆明 | 冷板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 3720 | - | - |
昆明 | 冷板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 3690 | - | 板卷同价 |
昆明 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 昆钢 | 3760 | - | - |
昆明 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 昆钢 | 3760 | - | 板卷同价 |
昆明 | 冷板卷 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 3670 | - | - |
昆明 | 冷板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 昆钢 | 3710 | - | - |
昆明 | 冷板卷 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 3720 | - | - |
标签:
相关信息