单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
徐州 | 盘螺 | Φ10 | HRB400 | 西王 | 2470 | - | - |
徐州 | 盘螺 | Φ10 | HRB400 | 首钢长治 | 2590 | ↓10 | - |
徐州 | 盘螺 | Φ10 | HRB400 | 石横特钢 | 2550 | ↓10 | - |
徐州 | 盘螺 | Φ8 | HRB400 | 西王 | 2470 | - | - |
徐州 | 盘螺 | Φ8 | HRB400 | 首钢长治 | 2590 | ↓10 | - |
徐州 | 盘螺 | Φ8 | HRB400 | 石横特钢 | 2550 | ↓10 | - |
徐州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 日照 | 2480 | - | - |
徐州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 苏钢中亚 | 2510 | - | - |
徐州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 徐州金虹 | 2510 | - | - |
徐州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2550 | ↓10 | - |
徐州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 南钢 | 2670 | - | - |
徐州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 沙钢 | 2680 | - | - |
徐州 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 石横特钢 | 2850 | ↓10 | - |
徐州 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2850 | ↓10 | - |
徐州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 日照 | 2480 | - | - |
徐州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 苏钢中亚 | 2510 | - | - |
徐州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 徐州金虹 | 2510 | - | - |
徐州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2550 | ↓10 | - |
徐州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 沙钢 | 2680 | - | - |
徐州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 南钢 | 2670 | - | - |
徐州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 南钢 | 2700 | - | - |
徐州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 沙钢 | 2710 | - | - |
徐州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 沙钢 | 2710 | - | - |
徐州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 南钢 | 2700 | - | - |
标签:
相关信息