单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
厦门 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 福建三宝 | 2520 | ↓20 | - |
厦门 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 众达 | 2540 | ↓20 | - |
厦门 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 中钢 | 2540 | ↓20 | - |
厦门 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 三钢闽光 | 2570 | ↓20 | - |
厦门 | 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三宝 | 2580 | ↓20 | - |
厦门 | 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 众达 | 2640 | ↓20 | - |
厦门 | 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 三钢闽光 | 2660 | ↓20 | - |
厦门 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 福建三宝 | 2520 | ↓20 | - |
厦门 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 众达 | 2540 | ↓20 | - |
厦门 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 中钢 | 2540 | ↓20 | - |
厦门 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 三钢闽光 | 2570 | ↓20 | - |
厦门 | 盘螺 | Ф10 | HRB500E | 众达 | 2840 | ↓20 | - |
厦门 | 盘螺 | Ф10 | HRB500E | 三钢闽光 | 2870 | ↓20 | - |
厦门 | 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 众达 | 2940 | ↓20 | - |
厦门 | 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 三钢闽光 | 2980 | ↓20 | - |
厦门 | 盘螺 | Ф8 | HRB500E | 众达 | 2840 | ↓20 | - |
厦门 | 盘螺 | Ф8 | HRB500E | 三钢闽光 | 2870 | ↓20 | - |
标签:
相关信息