单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福州 | 船板 | 10 | CCSB | 三钢闽光 | 3410 | - | - |
福州 | 船板 | 10 | CCSB | 韶钢 | 3510 | - | - |
福州 | 船板 | 10 | CCSB | 鞍钢 | 3510 | - | - |
福州 | 船板 | 14 | CCSB | 三钢闽光 | 3260 | - | - |
福州 | 船板 | 14 | CCSB | 新钢 | 3360 | - | - |
福州 | 船板 | 14 | CCSB | 韶钢 | 3360 | - | - |
福州 | 船板 | 16 | CCSB | 三钢闽光 | 3260 | - | - |
福州 | 船板 | 16 | CCSB | 新钢 | 3360 | - | - |
福州 | 船板 | 16 | CCSB | 韶钢 | 3360 | - | - |
福州 | 船板 | 18 | CCSB | 三钢闽光 | 3260 | - | - |
福州 | 船板 | 18 | CCSB | 新钢 | 3360 | - | - |
福州 | 船板 | 18 | CCSB | 韶钢 | 3360 | - | - |
福州 | 船板 | 20 | CCSB | 三钢闽光 | 3260 | - | - |
福州 | 船板 | 20 | CCSB | 新钢 | 3360 | - | - |
福州 | 船板 | 20 | CCSB | 韶钢 | 3360 | - | - |
标签:
相关信息