单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
遵义市 | 工字钢 | 14# | Q235B | 昆钢 | 3070 | - | - |
遵义市 | 工字钢 | 14# | Q235B | 重钢 | 3180 | - | - |
遵义市 | 工字钢 | 16# | Q235B | 昆钢 | 3070 | - | - |
遵义市 | 工字钢 | 16# | Q235B | 重钢 | 3180 | - | - |
遵义市 | 工字钢 | 18# | Q235B | 昆钢 | 2980 | - | - |
遵义市 | 工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 3020 | - | - |
遵义市 | 工字钢 | 20# | Q235B | 唐山 | 3000 | - | - |
遵义市 | 工字钢 | 20# | Q235B | 昆钢 | 3000 | - | - |
遵义市 | 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 3010 | - | - |
遵义市 | 工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 3020 | - | - |
遵义市 | 工字钢 | 25# | Q235B | 唐山 | 3030 | - | - |
遵义市 | 工字钢 | 25# | Q235B | 重钢 | 3180 | - | - |
遵义市 | 工字钢 | 36# | Q235B | 莱钢 | 3160 | - | - |
遵义市 | 工字钢 | 40# | Q235B | 莱钢 | 3160 | - | - |
遵义市 | 工字钢 | 45# | Q235B | 唐山 | 3390 | - | - |
遵义市 | 工字钢 | 56# | Q235B | 唐山 | 3490 | - | - |
标签:
相关信息