单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
太原 | 齿轮钢 | Φ110 | 20CrMnTi | 石钢 | 4260 | - | - |
太原 | 齿轮钢 | Φ110 | 20CrMnTi | 承德建龙 | 3510 | - | - |
太原 | 齿轮钢 | Φ16 | 20CrMnTi | 承德建龙 | 3510 | - | - |
太原 | 齿轮钢 | Φ18 | 20CrMnTi | 承德建龙 | 3510 | - | - |
太原 | 齿轮钢 | Φ25 | 20CrMnTi | 承德建龙 | 3510 | - | - |
太原 | 齿轮钢 | Φ28 | 20CrMnTi | 承德建龙 | 3510 | - | - |
太原 | 齿轮钢 | Φ40 | 20CrMnTi | 承德建龙 | 3510 | - | - |
太原 | 齿轮钢 | Φ50 | 20CrMnTi | 承德建龙 | 3510 | - | - |
太原 | 齿轮钢 | Φ55 | 20CrMnTi | 承德建龙 | 3510 | - | - |
太原 | 齿轮钢 | Φ60 | 20CrMnTi | 承德建龙 | 3510 | - | - |
太原 | 齿轮钢 | Φ65 | 20CrMnTi | 承德建龙 | 3510 | - | - |
太原 | 齿轮钢 | Φ70 | 20CrMnTi | 承德建龙 | 3510 | - | - |
太原 | 齿轮钢 | Φ75 | 20CrMnTi | 承德建龙 | 3510 | - | - |
太原 | 齿轮钢 | Φ80 | 20CrMnTi | 石钢 | 4260 | - | - |
太原 | 齿轮钢 | Φ80 | 20CrMnTi | 承德建龙 | 3510 | - | - |
标签:
相关信息