单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
厦门 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 福建三宝 | 2530 | - | - |
厦门 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 众达 | 2570 | - | - |
厦门 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 中钢 | 2570 | - | - |
厦门 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 三钢闽光 | 2600 | - | - |
厦门 | 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三宝 | 2590 | - | - |
厦门 | 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 众达 | 2670 | - | - |
厦门 | 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 三钢闽光 | 2690 | - | - |
厦门 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 福建三宝 | 2530 | - | - |
厦门 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 众达 | 2570 | - | - |
厦门 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 中钢 | 2570 | - | - |
厦门 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 三钢闽光 | 2600 | - | - |
厦门 | 盘螺 | Ф10 | HRB500E | 众达 | 2870 | - | - |
厦门 | 盘螺 | Ф10 | HRB500E | 三钢闽光 | 2900 | - | - |
厦门 | 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 众达 | 2970 | - | - |
厦门 | 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 三钢闽光 | 3010 | - | - |
厦门 | 盘螺 | Ф8 | HRB500E | 众达 | 2870 | - | - |
厦门 | 盘螺 | Ф8 | HRB500E | 三钢闽光 | 2900 | - | - |
标签:
相关信息