单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
厦门 | 高线 | Ф10 | HPB300 | 福建三宝 | 2460 | - | - |
厦门 | 高线 | Ф10 | HPB300 | 众达 | 2500 | - | - |
厦门 | 高线 | Ф10 | HPB300 | 三钢闽光 | 2530 | - | - |
厦门 | 高线 | Ф10 | HPB300 | 福建鑫海 | 2440 | - | - |
厦门 | 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 福建鑫海 | 2440 | - | - |
厦门 | 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 福建三宝 | 2490 | - | - |
厦门 | 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 众达 | 2540 | - | - |
厦门 | 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 三钢闽光 | 2560 | - | - |
厦门 | 高线 | Ф8 | HPB300 | 福建三宝 | 2460 | - | - |
厦门 | 高线 | Ф8 | HPB300 | 众达 | 2500 | - | - |
厦门 | 高线 | Ф8 | HPB300 | 三钢闽光 | 2530 | - | - |
厦门 | 高线 | Ф8 | HPB300 | 福建鑫海 | 2440 | - | - |
标签:
相关信息