单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
成都 | 轴承圆钢 | Φ100 | GCr15 | 新冶钢 | 4610 | - | 出厂承兑价 |
成都 | 轴承圆钢 | Φ100-150 | GCr15 | 长城特钢 | 4910 | - | 出厂承兑价 |
成都 | 轴承圆钢 | Φ150-200 | GCr15 | 西宁特钢 | 4610 | - | 出厂承兑价 |
成都 | 轴承圆钢 | Φ30-70 | GCr15 | 大连特钢 | 3610 | - | 出厂承兑价 |
成都 | 轴承圆钢 | Φ50 | GCr15 | 新冶钢 | 3810 | - | 出厂承兑价 |
成都 | 轴承圆钢 | Φ80-120 | GCr15 | 西宁特钢 | 4510 | - | 出厂承兑价 |
标签:
相关信息