单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 碳结板 | ≥95 | 45# | 汉冶特钢 | 2910 | - | 缺货 |
无锡 | 碳结板 | ≥95 | 45# | 营口中板 | 2770 | - | 40-100mm文丰 |
无锡 | 碳结板 | 22 | 45# | 汉冶特钢 | 2870 | - | 2700元/吨 |
无锡 | 碳结板 | 22 | 45# | 营口中板 | 2720 | - | 缺货 |
无锡 | 碳结板 | 22 | 45# | 唐钢中厚板 | 2720 | - | - |
无锡 | 碳结板 | 30 | 45# | 汉冶特钢 | 2870 | - | 2700元/吨 |
无锡 | 碳结板 | 30 | 45# | 营口中板 | 2720 | - | 缺货 |
无锡 | 碳结板 | 30 | 45# | 唐钢中厚板 | 2720 | - | - |
无锡 | 碳结板 | 35 | 45# | 汉冶特钢 | 2870 | - | 2700元/吨 |
无锡 | 碳结板 | 35 | 45# | 营口中板 | 2720 | - | 缺货 |
无锡 | 碳结板 | 35 | 45# | 唐钢中厚板 | 2720 | - | - |
无锡 | 碳结板 | 4 | 45# | 鞍钢股份 | 3840 | - | 热轧开平板货少 |
无锡 | 碳结板 | 42 | 45# | 汉冶特钢 | 2870 | - | 2700元/吨 |
无锡 | 碳结板 | 42 | 45# | 营口中板 | 2720 | - | 缺货 |
无锡 | 碳结板 | 42 | 45# | 唐钢中厚板 | 2720 | - | - |
无锡 | 碳结板 | 45 | 45# | 汉冶特钢 | 2870 | - | 2700元/吨 |
无锡 | 碳结板 | 45 | 45# | 营口中板 | 2720 | - | 缺货 |
无锡 | 碳结板 | 45 | 45# | 唐钢中厚板 | 2720 | - | - |
无锡 | 碳结板 | 45 | 45# | 南钢 | 2890 | - | 货少 |
无锡 | 碳结板 | 5 | 45# | 鞍钢股份 | 3840 | - | 热轧开平板货少 |
无锡 | 碳结板 | 50 | 45# | 汉冶特钢 | 2870 | - | 2700元/吨 |
无锡 | 碳结板 | 50 | 45# | 营口中板 | 2720 | - | 缺货 |
无锡 | 碳结板 | 50 | 45# | 唐钢中厚板 | 2720 | - | - |
无锡 | 碳结板 | 50 | 45# | 南钢 | 2890 | - | 缺货 |
无锡 | 碳结板 | 55 | 45# | 汉冶特钢 | 2870 | - | 2700元/吨 |
无锡 | 碳结板 | 55 | 45# | 营口中板 | 2720 | - | 缺货 |
无锡 | 碳结板 | 55 | 45# | 唐钢中厚板 | 2720 | - | 柳钢30-110mm报3240元/吨 |
无锡 | 碳结板 | 55 | 45# | 南钢 | 2890 | - | 缺货 |
无锡 | 碳结板 | 6 | 45# | 鞍钢股份 | 3840 | - | 热轧开平板货少 |
无锡 | 碳结板 | 60 | 45# | 汉冶特钢 | 2870 | - | 2700元/吨 |
无锡 | 碳结板 | 60 | 45# | 营口中板 | 2720 | - | 缺货 |
无锡 | 碳结板 | 60 | 45# | 唐钢中厚板 | 2720 | - | 柳钢30-110mm报3240元/吨 |
无锡 | 碳结板 | 60 | 45# | 南钢 | 2890 | - | 缺货 |
无锡 | 碳结板 | 65 | 45# | 汉冶特钢 | 2870 | - | 缺货 |
无锡 | 碳结板 | 65 | 45# | 营口中板 | 2720 | - | 缺货 |
无锡 | 碳结板 | 65 | 45# | 唐钢中厚板 | 2720 | - | 柳钢30-110mm报3240元/吨 |
无锡 | 碳结板 | 65 | 45# | 南钢 | 2890 | - | 缺货 |
无锡 | 碳结板 | 75 | 45# | 汉冶特钢 | 2870 | - | 缺货 |
无锡 | 碳结板 | 75 | 45# | 营口中板 | 2720 | - | 缺货 |
无锡 | 碳结板 | 75 | 45# | 唐钢中厚板 | 2720 | - | 柳钢30-110mm报3240元/吨 |
无锡 | 碳结板 | 8 | 45# | 天津天钢 | 2990 | - | - |
无锡 | 碳结板 | 8 | 45# | 鞍钢股份 | 3840 | - | 热轧开平板货少 |
无锡 | 碳结板 | 80 | 45# | 汉冶特钢 | 2870 | - | 缺货 |
无锡 | 碳结板 | 80 | 45# | 营口中板 | 2720 | - | 缺货 |
无锡 | 碳结板 | 80 | 45# | 唐钢中厚板 | 2720 | - | 柳钢30-110mm报3240元/吨 |
无锡 | 碳结板 | 90 | 45# | 汉冶特钢 | 2870 | - | 缺货 |
无锡 | 碳结板 | 90 | 45# | 营口中板 | 2720 | - | 缺货 |
无锡 | 碳结板 | 90 | 45# | 唐钢中厚板 | 2720 | - | 柳钢30-110mm报3240元/吨 |
无锡 | 碳结板 | 95 | 45# | 唐钢中厚板 | 2770 | - | 2700元/吨 |
标签:
相关信息