单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
运城市 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 山西晋钢 | 2560 | - | 货少 |
运城市 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 山西建邦 | 2420 | - | 货少 |
运城市 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 龙钢 | 2580 | - | 无货 |
运城市 | 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晋钢 | 2660 | - | 货少 |
运城市 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 山西晋钢 | 2560 | - | 货少 |
运城市 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 山西建邦 | 2420 | - | 货少 |
运城市 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 龙钢 | 2580 | - | 无货 |
标签:
相关信息