单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宝鸡市 | 槽钢 | 10# | Q235B | 河北东山 | 3130 | ↓50 | - |
宝鸡市 | 槽钢 | 12# | Q235B | 河北东山 | 3130 | ↓50 | - |
宝鸡市 | 槽钢 | 16# | Q235B | 江天 | 3040 | ↓40 | 货少 |
宝鸡市 | 槽钢 | 16# | Q235B | 河北东山 | 3150 | ↓50 | - |
宝鸡市 | 槽钢 | 20# | Q235B | 河北东山 | 3150 | ↓50 | - |
宝鸡市 | 槽钢 | 22# | Q235B | 河北东山 | 3150 | ↓50 | - |
宝鸡市 | 槽钢 | 25# | Q235B | 河北东山 | 3150 | ↓50 | - |
宝鸡市 | 槽钢 | 28# | Q235B | 河北东山 | 3170 | ↓50 | 货少 |
宝鸡市 | 槽钢 | 30# | Q235B | 河北东山 | 3170 | ↓50 | - |
宝鸡市 | 槽钢 | 8# | Q235B | 河北东山 | 3130 | ↓50 | - |
标签:
相关信息