单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
台州 | 船板 | 10 | CCSB | 日钢 | 2840 | - | 开平 |
台州 | 船板 | 10 | CCSB | 太钢 | 2830 | - | 开平 |
台州 | 船板 | 10 | CCSB | 三钢 | 3020 | - | - |
台州 | 船板 | 10 | CCSB | 韶钢 | 3020 | - | - |
台州 | 船板 | 12 | CCSB | 普阳 | 2870 | - | - |
台州 | 船板 | 12 | CCSB | 三钢 | 2870 | - | - |
台州 | 船板 | 12 | CCSB | 韶钢 | 2870 | - | 货少,参考价 |
台州 | 船板 | 12 | CCSB | 新钢 | 2870 | - | 货少,参考价 |
台州 | 船板 | 12 | CCSB | 济钢 | 2870 | - | 货少,参考价 |
台州 | 船板 | 14 | CCSB | 普阳 | 2870 | - | - |
台州 | 船板 | 14 | CCSB | 三钢 | 2870 | - | - |
台州 | 船板 | 14 | CCSB | 韶钢 | 2870 | - | 货少,参考价 |
台州 | 船板 | 14 | CCSB | 新钢 | 2870 | - | 货少,参考价 |
台州 | 船板 | 14 | CCSB | 济钢 | 2870 | - | 货少,参考价 |
台州 | 船板 | 16 | CCSB | 普阳 | 2870 | - | - |
台州 | 船板 | 16 | CCSB | 三钢 | 2870 | - | - |
台州 | 船板 | 16 | CCSB | 韶钢 | 2870 | - | 货少,参考价 |
台州 | 船板 | 16 | CCSB | 新钢 | 2870 | - | 货少,参考价 |
台州 | 船板 | 16 | CCSB | 济钢 | 2870 | - | 货少,参考价 |
台州 | 船板 | 18 | CCSB | 普阳 | 2870 | - | - |
台州 | 船板 | 18 | CCSB | 三钢 | 2870 | - | - |
台州 | 船板 | 18 | CCSB | 韶钢 | 2870 | - | 货少,参考价 |
台州 | 船板 | 18 | CCSB | 新钢 | 2870 | - | 货少,参考价 |
台州 | 船板 | 18 | CCSB | 济钢 | 2870 | - | 货少,参考价 |
台州 | 船板 | 20 | CCSB | 普阳 | 2870 | - | - |
台州 | 船板 | 20 | CCSB | 三钢 | 2870 | - | - |
台州 | 船板 | 20 | CCSB | 韶钢 | 2870 | - | 货少,参考价 |
台州 | 船板 | 20 | CCSB | 新钢 | 2870 | - | 货少,参考价 |
台州 | 船板 | 20 | CCSB | 济钢 | 2870 | - | 货少,参考价 |
台州 | 船板 | 6 | CCSB | 日钢 | 2840 | - | 开平 |
台州 | 船板 | 6 | CCSB | 太钢 | 2830 | - | 开平 |
台州 | 船板 | 8 | CCSB | 日钢 | 2840 | - | 开平 |
台州 | 船板 | 8 | CCSB | 太钢 | 2830 | - | 开平 |
标签:
相关信息