单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 东海特钢 | 2500 | ↑10 | - |
广州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 迁安九江 | 2500 | ↑10 | 暂缺 |
广州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 桂万钢 | 2520 | ↑10 | - |
广州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 泰都 | 2550 | ↑10 | - |
广州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 永达 | 2550 | ↑10 | - |
广州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 珠海粤钢 | 2610 | ↑10 | - |
广州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 广钢 | 2700 | ↑10 | - |
广州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 韶钢 | 2810 | ↑10 | 货少 |
广州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 湘钢 | 2620 | ↑10 | - |
广州 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 泰都 | 2660 | ↑10 | - |
广州 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永达 | 2690 | ↑10 | 货少 |
广州 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 2710 | ↑10 | 货少 |
广州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 东海特钢 | 2500 | ↑10 | - |
广州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 迁安九江 | 2500 | ↑10 | 暂缺 |
广州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 桂万钢 | 2520 | ↑10 | - |
广州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 泰都 | 2550 | ↑10 | - |
广州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 永达 | 2550 | ↑10 | - |
广州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 珠海粤钢 | 2610 | ↑10 | - |
广州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 广钢 | 2700 | ↑10 | - |
广州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 韶钢 | 2810 | ↑10 | 货少 |
广州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 湘钢 | 2620 | ↑10 | - |
广州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 萍钢 | 2600 | ↑10 | 货少 |
广州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 三钢闽光 | 2610 | ↑10 | - |
广州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 三钢闽光 | 2610 | ↑10 | - |
标签:
相关信息