单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 船板 | 10 | CCSB | 济钢 | 3230 | - | 定轧 |
天津 | 船板 | 12 | CCSB | 济钢 | 3070 | - | 定轧 |
天津 | 船板 | 14 | CCSB | 济钢 | 3070 | - | 定轧 |
天津 | 船板 | 16 | CCSB | 济钢 | 3030 | - | 定轧 |
天津 | 船板 | 18 | CCSB | 济钢 | 3030 | - | 定轧 |
天津 | 船板 | 20 | CCSB | 济钢 | 3030 | - | 定轧 |
天津 | 船板 | 25 | CCSB | 济钢 | 3020 | - | 定轧 |
天津 | 船板 | 6 | CCSB | 济钢 | 3400 | - | 定轧 |
天津 | 船板 | 8 | CCSB | 济钢 | 3320 | - | 定轧 |
标签:
相关信息